* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Mattes Håkansson
1762 - 1837 (74 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Mattes Håkansson [1] f. 21 Sep 1762 d. 14 Apr 1837
- Karin Månsdotter f. 11 Sep 1762 d. 2 Dec 1836
- 2 Mattes Mattesson [1.1] f. 13 Aug 1794 d. 4 Okt 1858
- Kjerstin Persdotter f. 13 Dec 1793 d. 6 Apr 1844
- 3 Katharina Mattesdotter [1.1.1] f. 27 Mar 1817
- 3 Maria Mattesdotter [1.1.2] f. 27 Feb 1819
- 3 Ingeborg Mattesdotter [1.1.3] f. 18 Mar 1820
- 3 Per Mattesson [1.1.4] f. 8 Jan 1822
- 3 Jonas Mattesson [1.1.5] f. 30 Nov 1823 d. 8 Jan 1863
- Stina Elofsdotter f. 10 Jun 1827 d. 13 Mar 1892
- 4 Kerstin Jonasdotter [1.1.5.1] f. 10 Nov 1846
- 4 Stina Jonasdotter [1.1.5.2] f. 14 Okt 1849
- 4 Magnus Jonasson [1.1.5.3] f. 4 Jul 1852 d. 11 Mar 1905 [ =>]
- 4 Johannes Jonasson [1.1.5.4] f. 27 Mar 1855
- 4 Kajsa Jonasdotter [1.1.5.5] f. 2 Dec 1857
- 4 Elof Jonasson [1.1.5.6] f. 12 Sep 1860
- 4 Maria Jonasdotter [1.1.5.7] f. 4 Jan 1863
- Stina Elofsdotter f. 10 Jun 1827 d. 13 Mar 1892
- 3 Magnus Mattesson [1.1.6] f. 23 Dec 1825
- 3 Marta Mattesdotter [1.1.7] f. 28 Sep 1828
- 3 Kjerstin Mattesdotter [1.1.8] f. 10 Jul 1830
- 3 Stina Mattesdotter [1.1.9] f. 10 Mar 1833
- + Catrina Eriksdotter f. 31 Dec 1801 d. 6 Nov 1855
- Kjerstin Persdotter f. 13 Dec 1793 d. 6 Apr 1844
- 2 Maria Mattesdotter [1.2] f. 15 Sep 1796
- 2 Håka Mattesson [1.3] f. 20 Sep 1801
- 2 Nils Mattesson [1.4] f. 2 Nov 1803 d. 30 Sep 1830
- 2 Jon Mattesson [1.5] f. 27 Nov 1806
- 2 Mattes Mattesson [1.1] f. 13 Aug 1794 d. 4 Okt 1858
- Karin Månsdotter f. 11 Sep 1762 d. 2 Dec 1836