Nyheter (senaste 30 dagarna)
Foton
Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
---|---|---|---|
![]() | (3 Generationer Sunne Svenstorp). Husförhör 1785-1789 Svenstorp Sunne, Värmland. | 6 Maj 2025 | |
![]() | (oäkta) Nils Nilsson född 10-03-1796 i Lemyrstorp Frykerud, Värlmand. | 6 Maj 2025 | |
![]() | 01-08-1920 Emigrerade Selma Ingeborg Loberg till Amerika. | 6 Maj 2025 | |
![]() | 03-10-1922 Emigrerade Olof August Eriksson till Nord-Amerika (Canada) . | 6 Maj 2025 | |
![]() | 187450 | 6 Maj 2025 | |
![]() | 2001-06-16. Kortet är taget när Karin Zetterlund fyller 75 år | 6 Maj 2025 | |
![]() | 2001-06-16. Kortet är taget när Karin Zetterlund fyller 75 år | 6 Maj 2025 | |
![]() | 3_syskon | 6 Maj 2025 | |
![]() | 3_syskon_bad | 6 Maj 2025 | |
![]() | 8_personer_ ex1 | 6 Maj 2025 |
Foto-dokument
Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
---|---|---|---|
![]() | Astrid Maria Johansson född 19-07-1917 (flicknamn Eriksson). | 6 Maj 2025 | |
![]() | Bouppteckning efter Lena Greta Svensdotter 1819 | 6 Maj 2025 | |
![]() | Brev till Sofia Amanda från Magnus bror Jonas Fridlund Jonasson. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Brevet som Selma Loberg skickade från Amerika till Olof hemma i Sverige. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Holger Eriksson född 11-10-1932 | 6 Maj 2025 | |
![]() | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Ingeborg (Stålhammar) Persdotter dog 25-11-1926 i Lysvik Värmland. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Nils Johan Pettersson Zetterlund dog 01-11-1936. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Sunne Bygda Årsskrift för Sunne Hembygdsförening | 6 Maj 2025 |
Textfiler
Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
---|---|---|---|
![]() | >> Samtliga sidor från bouppteckningen (8st A4 sidor900kb) << | 6 Maj 2025 | |
![]() | Auktionsinrop av diverse vid köp av egendom i Sätter Bäckebron Sunne Värmland. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Från rötters anbytarforum suhoinen. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Inscannade bilder från Fryksdalbygden (Trettioåriga kriget). | 6 Maj 2025 | |
![]() | Kända SUHOINEN-ättlinar bland präster och diakonissor | 6 Maj 2025 | |
![]() | Kända SUHOINEN-ättlingar bland politiker. | 6 Maj 2025 | |
![]() | Kopia av orginalpapper från auktionen 27-3-1933 | 6 Maj 2025 | |
![]() | Några ättlingar till Pål (Påfwel) Olofsson Suhoinen | 6 Maj 2025 | |
![]() | Påvel Olofsson Suhoinen´s förfäder var dessa: | 6 Maj 2025 | |
![]() | Suhoinen De äldsta grenarna av en värmland-finsk släkt med stamtavlor fram till våra dagar. | 6 Maj 2025 |
Individer
ID | Efternamn, förnamn | Född/Döpt | Plats | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|
I42171 |
![]() |
f. 1748 | 6 Maj 2025 | |
I42153 |
![]() |
f. 15 Okt 1784 | Forsnäs, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I42167 |
![]() |
f. 1742 | 6 Maj 2025 | |
I42165 |
![]() |
f. 2 Feb 1790 | Tinnhöjden, Gunnarskog (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I42166 |
![]() |
f. 21 Maj 1786 | Gunnarskog (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I42140 |
![]() |
f. 2 Jan 1813 | Gunnarskog (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I42149 |
![]() |
f. 27 Nov 1819 | Gunnarskog (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I42106 |
![]() |
f. 30 Maj 1843 | Gunnarskog (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I5164 |
![]() |
f. 19 Jun 1925 | Gräsmark (Värmlands län, Värmland). ![]() | 6 Maj 2025 |
I42115 |
![]() |
f. 2 Okt 1817 | Västanvik, Fryksände (Värmlands län, Värmland). ![]() | 5 Maj 2025 |
Familjer
ID | Makens ID | Makens namn | Makans ID | Hustruns Namn | Gift | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|---|
F13667 | I42167 | Jon Jönsson | I42171 | Ingeborg Håkansdotter | 6 Maj 2025 | |
F13666 | I42166 | Ander Häkansson | I42165 | Anna Ersdotter | 24 Mar 1843 | 6 Maj 2025 |
F13665 | I42153 | Olof Jonsson | I42165 | Anna Ersdotter | 4 Nov 1810 | 6 Maj 2025 |
F13662 | I42140 | Jonas Olsson | I42149 | Maria Eriksdotter | 6 Maj 2025 | |
F10011 | I9429 | Bengt Torbjörn Gefvert | I9434 | Gunhild Elisabet Gefvert | 14 Okt 1950 | 6 Maj 2025 |
F13653 | I42107 | Per Persson | I42115 | Brita Persdotter | 20 Okt 1854 | 5 Maj 2025 |
F13652 | I42096 | Per Persson | I42106 | Maria Persson | 5 Nov 1871 | 5 Maj 2025 |
F13651 | I42087 | Lars Nilsson | I42095 | Karin Larsdotter | 26 Dec 1751 | 4 Maj 2025 |
F13650 | I42072 | Nils Larsson | I42086 | Maria Ersdotter | 29 Dec 1779 | 4 Maj 2025 |
F12945 | I3007 | Esbjörn Bengtsson | I37174 | Ingrid Arvidsdotter | 4 Maj 2025 |