* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Måns Matthsson
1726 - 1792 (65 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Måns Matthsson [1] f. 27 Nov 1726 d. 17 Mar 1792
- Marit Matthsdotter f. 25 Okt 1734 d. 25 Mar 1820
- 2 Karin Månsdotter [1.1] f. 11 Sep 1762 d. 2 Dec 1836
- Jöns Jönsson f. 1755 d. 1 Maj 1790
- 3 Kjersti Jönsdotter [1.1.1] f. 24 Aug 1779
- 3 Jöns Jönsson [1.1.2] f. 27 Sep 1782 d. 7 Jul 1791
- 3 Johan Jönsson [1.1.3] f. 30 Jun 1785
- 3 Britta Jönsdotter [1.1.4] f. 30 Aug 1788
- Mattes Håkansson f. 21 Sep 1762 d. 14 Apr 1837
- 3 Mattes Mattesson [1.1.5] f. 13 Aug 1794 d. 4 Okt 1858
- Kjerstin Persdotter f. 13 Dec 1793 d. 6 Apr 1844
- 4 Katharina Mattesdotter [1.1.5.1] f. 27 Mar 1817
- 4 Maria Mattesdotter [1.1.5.2] f. 27 Feb 1819
- 4 Ingeborg Mattesdotter [1.1.5.3] f. 18 Mar 1820
- 4 Per Mattesson [1.1.5.4] f. 8 Jan 1822
- 4 Jonas Mattesson [1.1.5.5] f. 30 Nov 1823 d. 8 Jan 1863 [ =>]
- 4 Magnus Mattesson [1.1.5.6] f. 23 Dec 1825
- 4 Marta Mattesdotter [1.1.5.7] f. 28 Sep 1828
- 4 Kjerstin Mattesdotter [1.1.5.8] f. 10 Jul 1830
- 4 Stina Mattesdotter [1.1.5.9] f. 10 Mar 1833
- + Catrina Eriksdotter f. 31 Dec 1801 d. 6 Nov 1855
- Kjerstin Persdotter f. 13 Dec 1793 d. 6 Apr 1844
- 3 Maria Mattesdotter [1.1.6] f. 15 Sep 1796
- 3 Håka Mattesson [1.1.7] f. 20 Sep 1801
- 3 Nils Mattesson [1.1.8] f. 2 Nov 1803 d. 30 Sep 1830
- 3 Jon Mattesson [1.1.9] f. 27 Nov 1806
- 3 Mattes Mattesson [1.1.5] f. 13 Aug 1794 d. 4 Okt 1858
- Jöns Jönsson f. 1755 d. 1 Maj 1790
- 2 Karin Månsdotter [1.1] f. 11 Sep 1762 d. 2 Dec 1836
- Marit Matthsdotter f. 25 Okt 1734 d. 25 Mar 1820