* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Olof Persson
1800 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Olof Persson [1] f. 1800
- Greta Lundberg f. 22 Nov 1796
- 2 Anna Greta Olofsdotter [1.1] f. 25 Dec 1827
- 2 Maria Otterström [1.2] f. 6 Feb 1832 d. 15 Nov 1908
- Lars Otterström f. 29 Sep 1832 d. 11 Aug 1915
- 3 Greta Dalin [1.2.1] f. 16 Aug 1856 d. 23 Apr 1944
- Stadig Hans Persson Dalin f. 4 Maj 1851 d. 15 Nov 1919
- 4 Hanna Maria Forsberg [1.2.1.1] f. 16 Maj 1882 d. 21 Jun 1926
- 4 Sofia Wilhelmina Dalin [1.2.1.2] f. 13 Jun 1885
- 4 Stina Viktoria Dalin [1.2.1.3] f. 23 Mar 1887 d. 2 Apr 1903
- 4 Ida Augusta Gustafsson [1.2.1.4] f. 17 Dec 1888 d. 6 Nov 1979
- 4 Hilda Elvida Dalin [1.2.1.5] f. 8 Jan 1891 d. 15 Jun 1904
- 4 Herman Leander Dalin [1.2.1.6] f. 23 Maj 1893 d. 30 Jun 1988
- 4 Josefina Albertina Barr [1.2.1.7] f. 19 Dec 1894 d. 14 Jan 1983
- 4 Ellen Regina Johansson [1.2.1.8] f. 6 Feb 1897 d. 21 Apr 1984
- 4 Erhard Paulinus Dalin [1.2.1.9] f. 19 Sep 1898 d. 20 Feb 1986
- Stadig Hans Persson Dalin f. 4 Maj 1851 d. 15 Nov 1919
- 3 Jonas Otterström [1.2.2] f. 5 Sep 1858 d. 13 Jul 1931
- 3 Maria Edqvist [1.2.3] f. 7 Jul 1860 d. 1 Feb 1930
- Wilhelm Edvard Teodor Edqvist f. 3 Maj 1861 d. 3 Jan 1910
- 4 Elsa Maria Sundell [1.2.3.1] f. 5 Jun 1884 d. 19 Sep 1974
- 4 Konrad Teodor Edqvist [1.2.3.2] f. 12 Nov 1886 [ =>]
- 4 Johanna Vilhelmina Sundell [1.2.3.3] f. 12 Jul 1891 d. 9 Feb 1988
- 4 Karl Gunnar Edqvist [1.2.3.4] f. 11 Feb 1893 d. 19 Aug 1897
- 4 Karl Johan Ferdinand Edqvist [1.2.3.5] f. 25 Jun 1895 d. 24 Dec 1982
- 4 Elin Viktoria Edqvist [1.2.3.6] f. 6 Apr 1897 d. 26 Jan 1901
- 4 Hilma Kristina Edqvist [1.2.3.7] f. 19 Jul 1899 d. 9 Nov 1899
- 4 Ingeborg Cecilia Edqvist [1.2.3.8] f. 19 Jul 1899 d. 8 Nov 1899
- Wilhelm Edvard Teodor Edqvist f. 3 Maj 1861 d. 3 Jan 1910
- 3 Lars Otterström [1.2.4] f. 5 Jan 1863
- Johanna Sofia Jansson Otterström f. 14 Okt 1860
- 4 Oscar Bernhard Laurentius Otterström [1.2.4.1] f. 11 Jun 1888
- 4 Oscar Verner Otterström [1.2.4.2] f. 13 Sep 1890
- Johanna Sofia Jansson Otterström f. 14 Okt 1860
- 3 Anna Kajsa Skogsberg [1.2.5] f. 16 Jul 1865 d. 27 Jan 1945
-
- 4 Lars Johan Otterström [1.2.5.1] f. 8 Jan 1885 d. 18 Okt 1970
- Johan Gustaf Skogsberg f. 12 Jun 1863 d. 6 Feb 1942
- 4 Beda Vilhelmina Vik [1.2.5.2] f. 9 Jun 1899 d. 4 Jan 1975
- 4 Gustaf Verner Skogsberg [1.2.5.3] f. 30 Jun 1904 d. 3 Jun 1914
- 4 Signe Fredriksson [1.2.5.4] f. 23 Jan 1907 d. 3 Sep 1999
-
- 3 Stina Otterström [1.2.6] f. 26 Jan 1868
- 3 Johanna Otterström [1.2.7] f. 29 Aug 1871 d. 11 Mar 1890
- 3 Greta Dalin [1.2.1] f. 16 Aug 1856 d. 23 Apr 1944
- Lars Otterström f. 29 Sep 1832 d. 11 Aug 1915
- 2 Per Strömberg Olsson [1.3] f. 10 Feb 1835 d. 29 Okt 1922
- Anna Larsdotter f. 8 Feb 1830 d. 1 Jul 1911
- 3 Per Strömberg Olsson [1.3.1] f. 23 Sep 1856 d. 20 Jul 1857
- 3 Anna Greta Strömberg [1.3.2] f. 4 Aug 1858 d. 5 Nov 1894
- 3 Per Strömberg [1.3.3] f. 1 Feb 1860 d. 17 Jan 1931
- Karolina Strömberg f. 15 Mar 1864 d. 14 Jul 1934
- 4 Ester Karolina Svensson [1.3.3.1] f. 1 Apr 1889 d. 24 Dec 1926
- 4 Olga Maria Larsson [1.3.3.2] f. 22 Jun 1890 d. 14 Dec 1966
- 4 Per Gunnar Strömberg [1.3.3.3] f. 24 Okt 1892 d. 4 Jun 1965
- 4 Nils Einar Strömberg [1.3.3.4] f. 5 Aug 1894 d. 7 Jun 1976
- 4 Olof Fridolf Strömberg [1.3.3.5] f. 29 Aug 1896 d. 20 Nov 1957
- 4 Axel Helmer Strömberg [1.3.3.6] f. 8 Jan 1898
- 4 Ragnar Valfrid Strömberg [1.3.3.7] f. 13 Sep 1900 d. 15 Jun 1982
- 4 Joel Verner Strömberg [1.3.3.8] f. 13 Dec 1903
- 4 Anna Linnéa Vernberg [1.3.3.9] f. 13 Dec 1903 d. 24 Feb 1991
- 4 Emma Emilia Nilsson [1.3.3.10] f. 19 Maj 1905 d. 20 Sep 1983
- Karolina Strömberg f. 15 Mar 1864 d. 14 Jul 1934
- 3 Maria Persdotter Strömberg [1.3.4] f. 21 Sep 1864 d. 1 Jul 1900
- Johannes Larsson f. 19 Aug 1862 d. 2 Mar 1929
- 4 Anna Emilia Johannesson [1.3.4.1] f. 21 Jun 1890 d. 6 Mar 1929
- 4 Olga Maria Falk [1.3.4.2] f. 2 Jul 1893 d. 17 Mar 1929
- 4 Lars August Johannesson [1.3.4.3] f. 8 Jan 1896 d. 26 Jul 1940
- 4 Elsa Fredrika Eriksson [1.3.4.4] f. 16 Sep 1898 d. 11 Maj 1974
- Johannes Larsson f. 19 Aug 1862 d. 2 Mar 1929
- 3 Britta Olsson [1.3.5] f. 1 Jun 1868 d. 26 Nov 1924
- Olof Olsson f. 7 Jan 1863 d. 3 Aug 1941
- 4 Anna Maria Olsson [1.3.5.1] f. 25 Dec 1890 d. 7 Sep 1974
- 4 Olof Vilhelm Olsson [1.3.5.2] f. 16 Dec 1893 d. 20 Apr 1912
- 4 Ida Emilia Olsson [1.3.5.3] f. 24 Maj 1896 d. 15 Dec 1984
- 4 Ingeborg Cecilia Olsson [1.3.5.4] f. 6 Apr 1898 d. 22 Maj 1992
- 4 Emma Lovisa Larsson [1.3.5.5] f. 26 Apr 1901 d. 13 Sep 1982
- 4 Selma Elisabet Jansson [1.3.5.6] f. 29 Sep 1904 d. 19 Jul 1975
- 4 Gustav Gerhard Olsson [1.3.5.7] f. 9 Maj 1908 d. 7 Nov 1959
- 4 Agda Kristina Olsson [1.3.5.8] f. 19 Mar 1912 d. 9 Maj 1913
- Olof Olsson f. 7 Jan 1863 d. 3 Aug 1941
- Anna Larsdotter f. 8 Feb 1830 d. 1 Jul 1911
- Greta Lundberg f. 22 Nov 1796