* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Ingeborg Elofsdotter
1757 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Ingeborg Elofsdotter [1] f. 1757
- Per Pålsson f. 1748 d. 15 Sep 1824
- 2 Britta Persdotter [1.1] f. 1777 d. 11 Maj 1849
- 2 Jonas Persson [1.2] f. 16 Mar 1779 d. 1783
- 2 Pål Persson [1.3] f. 11 Feb 1781 d. 1795
- 2 Kjerstin Persdotter [1.4] f. 1784 d. 1790
- 2 Per Persson [1.5] f. 1787 d. 14 Apr 1851
- 2 Elof Persson [1.6] f. 1 Jul 1790 d. 7 Mar 1872
- 2 Kjersti Persdotter [1.7] f. 8 Apr 1792 d. 1793
- 2 Kjerstin Persdotter [1.8] f. 13 Dec 1793 d. 6 Apr 1844
- Mattes Mattesson f. 13 Aug 1794 d. 4 Okt 1858
- 3 Katharina Mattesdotter [1.8.1] f. 27 Mar 1817
- 3 Maria Mattesdotter [1.8.2] f. 27 Feb 1819
- 3 Ingeborg Mattesdotter [1.8.3] f. 18 Mar 1820
- 3 Per Mattesson [1.8.4] f. 8 Jan 1822
- 3 Jonas Mattesson [1.8.5] f. 30 Nov 1823 d. 8 Jan 1863
- Stina Elofsdotter f. 10 Jun 1827 d. 13 Mar 1892
- 4 Kerstin Jonasdotter [1.8.5.1] f. 10 Nov 1846
- 4 Stina Jonasdotter [1.8.5.2] f. 14 Okt 1849
- 4 Magnus Jonasson [1.8.5.3] f. 4 Jul 1852 d. 11 Mar 1905 [ =>]
- 4 Johannes Jonasson [1.8.5.4] f. 27 Mar 1855
- 4 Kajsa Jonasdotter [1.8.5.5] f. 2 Dec 1857
- 4 Elof Jonasson [1.8.5.6] f. 12 Sep 1860
- 4 Maria Jonasdotter [1.8.5.7] f. 4 Jan 1863
- Stina Elofsdotter f. 10 Jun 1827 d. 13 Mar 1892
- 3 Magnus Mattesson [1.8.6] f. 23 Dec 1825
- 3 Marta Mattesdotter [1.8.7] f. 28 Sep 1828
- 3 Kjerstin Mattesdotter [1.8.8] f. 10 Jul 1830
- 3 Stina Mattesdotter [1.8.9] f. 10 Mar 1833
- Mattes Mattesson f. 13 Aug 1794 d. 4 Okt 1858
- 2 Jonas Persson [1.9] f. 1796 d. 1799
- 2 Ingebor Persdotter [1.10] f. 1802 d. 1803
- Per Pålsson f. 1748 d. 15 Sep 1824