* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Sara Forsberg
1773 - 1837 (64 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Sara Forsberg [1] f. 20 Maj 1773 d. 27 Okt 1837
- Jakob Olofsson Nettenström f. 3 Jul 1762 d. 21 Feb 1820
- 2 Olof Nettenström [1.1] f. 4 Feb 1791 d. 30 Dec 1832
- + Brita Persdotter f. 20 Aug 1792 d. 17 Aug 1868
- + Brita Persdotter f. 20 Aug 1792 d. 17 Aug 1868
- 2 Anna Nettenström [1.2] f. 14 Aug 1792
- 2 Eva Nettenström [1.3] f. 9 Aug 1794
- 2 Stina Lisa Nettenström [1.4] f. 13 Feb 1797
- 2 Maria Nettenström [1.5] f. 25 Nov 1800
- 2 Johan Nettenström [1.6] f. 19 Nov 1803
- 2 Anders Nettenström [1.7] f. 20 Feb 1807 d. 24 Jan 1808
- 2 Lisa Nettenström [1.8] f. 19 Maj 1809 d. 1 Jun 1809
- 2 Kajsa Nettenström [1.9] f. 15 Dec 1810
- 2 Jakob Nettenström [1.10] f. 26 Sep 1814 d. 8 Jan 1820
- 2 Olof Nettenström [1.1] f. 4 Feb 1791 d. 30 Dec 1832
- Jakob Olofsson Nettenström f. 3 Jul 1762 d. 21 Feb 1820