* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Sara Lisa Bäckelin
1768 -( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Sara Lisa Bäckelin [1] f. 15 Nov 1768
- Johan Forsman f. 26 Nov 1771 d. 23 Nov 1813
- 2 Elsa Forsman [1.1] f. 6 Jan 1798
- Bengt Lettenström f. 5 Apr 1791 d. 14 Jan 1844
- 3 Maria Lisa Lettenström [1.1.1] f. 31 Jan 1818 d. 16 Apr 1818
- 3 Maria Lisa Lettenström [1.1.2] f. 27 Jul 1820
- 3 gev Anna Kajsa Lettenström [1.1.3] f. 1 Dec 1823 d. 10 Jan 1824
- 3 Nils Gustaf Lettenström [1.1.4] f. 23 Nov 1824 d. 25 Jan 1825
- 3 Gustaf Lettenström [1.1.5] f. 12 Jan 1826 d. 22 Jan 1826
- 3 Anna Stina Lettenström [1.1.6] f. 7 Maj 1827
- 3 Brita Kajsa Lettenström [1.1.7] f. 10 Aug 1830
- 3 Nils Gustaf Lettenström [1.1.8] f. 8 Sep 1833 d. 2 Sep 1834
- 3 Karolina Lettenström [1.1.9] f. 23 Nov 1835 d. 14 Aug 1836
- 3 Karolina Lettenström [1.1.10] f. 14 Jun 1839 d. 13 Aug 1840
- Bengt Lettenström f. 5 Apr 1791 d. 14 Jan 1844
- 2 Anna Forsman [1.2] f. 3 Apr 1799
- 2 Maria Forsman [1.3] f. 14 Nov 1801
- 2 Stina Forsman [1.4] f. 20 Aug 1804
- 2 Johan Forsman [1.5] f. 1806 d. 4 Aug 1809
- 2 Magnus Forsman [1.6] f. 21 Feb 1808 d. 16 Jul 1811
- 2 Kajsa Forsman [1.7] f. 11 Feb 1810
- 2 Lisa Forsman [1.8] f. 24 Apr 1812 d. 6 Jun 1813
- 2 Elsa Forsman [1.1] f. 6 Jan 1798
- Johan Forsman f. 26 Nov 1771 d. 23 Nov 1813