* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Lisa Eriksdotter
1785 - 1833 (48 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Lisa Eriksdotter [1] f. 9 Apr 1785 d. 22 Okt 1833
- Gilius Giliusson Bock f. 23 Maj 1786
- 2 Johan Peter Bock [1.1] f. 18 Aug 1817
- Lovisa Gillström f. 16 Dec 1816
- 3 Karl Johan Bock [1.1.1] f. 25 Aug 1841 d. 26 Aug 1841
- 3 Johan Peter Bock [1.1.2] f. 17 Sep 1842
- 3 Lisa Matilda Bock [1.1.3] f. 21 Mar 1844
- 3 Karl Gustaf Bock [1.1.4] f. 19 Jan 1846 d. 9 Maj 1849
- 3 Emma Lovisa Bock [1.1.5] f. 24 Nov 1847
- 3 Anders Gilius Bock [1.1.6] f. 24 Nov 1850 d. 21 Mar 1856
- 3 Karl Gustaf Bock [1.1.7] f. 3 Okt 1852 d. 13 Apr 1858
- 3 Stina Olivia Bock [1.1.8] f. 1 Okt 1854
- 3 Gilius Bock [1.1.9] f. 19 Apr 1857
- 3 Anders Bock [1.1.10] f. 19 Apr 1857
- 3 Johanna Sofia Bock [1.1.11] f. 8 Aug 1859
- 3 Herman Julius Bock [1.1.12] f. 3 Apr 1861
- Lovisa Gillström f. 16 Dec 1816
- 2 Anders (Gustaf) Gilius Bock [1.2] f. 11 Mar 1821
- Kajsa Petersdotter f. 5 Maj 1822 d. 31 Jan 1875
- 3 Maria Elisabet Bock [1.2.1] f. 24 Jun 1844
- 3 Karolina Bock [1.2.2] f. 2 Nov 1846 d. 6 Apr 1850
- 3 Johan August Bock [1.2.3] f. 8 Jul 1849
- 3 Karolina Olivia Bock [1.2.4] f. 7 Mar 1852
- Svante Abraham Griberg f. 6 Mar 1846
- 4 Albertina Olivia Griberg [1.2.4.1] f. 24 Apr 1870
- 4 Eugenia Elisabeth Griberg [1.2.4.2] f. 22 Mar 1873
- 4 Anna Emilia Griberg [1.2.4.3] f. 29 Jun 1876
- 4 Augusta Amanda Griberg [1.2.4.4] f. 17 Sep 1879
- Svante Abraham Griberg f. 6 Mar 1846
- 3 Anders Leonard Bock [1.2.5] f. 29 Dec 1858
- Kajsa Petersdotter f. 5 Maj 1822 d. 31 Jan 1875
- 2 Sara Lisa Bock [1.3] f. 24 Sep 1823 d. 17 Okt 1910
- Daniel Wennerström f. 1822 d. 21 Sep 1900
- 3 Emma Sofia Wennerström [1.3.1] f. 1 Maj 1858 d. 25 Maj 1938
- 3 Anna Lovisa Wennerström [1.3.2] f. 27 Maj 1860 d. 28 Dec 1943
- 3 Otto Gilius Wennerström [1.3.3] f. 1862
- Daniel Wennerström f. 1822 d. 21 Sep 1900
- 2 Karl Johan Bock [1.4] f. 2 Feb 1826
- Maria Lisa Svensdotter f. 27 Mar 1825
- 3 Karl Gustaf Bock [1.4.1] f. 5 Jul 1849
- 3 Johan Gilius Bock [1.4.2] f. 18 Nov 1851
- 3 August Alfred Bock [1.4.3] f. 28 Apr 1854
- 3 Anders Peter Bock [1.4.4] f. 31 Mar 1857
- 3 Otto Vilhelm Bock [1.4.5] f. 20 Sep 1859
- 3 Stina Maria Bock [1.4.6] f. 7 Mar 1862
- 3 Edvard Bock [1.4.7] f. 9 Jun 1864
- 3 Leonard Bock [1.4.8] f. 28 Jun 1867
- Maria Lisa Svensdotter f. 27 Mar 1825
- 2 Johan Peter Bock [1.1] f. 18 Aug 1817
- Gilius Giliusson Bock f. 23 Maj 1786