* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Johan Adamsson Hollsten
1789 - 1868 (78 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Johan Adamsson Hollsten [1] f. 8 Sep 1789 d. 21 Maj 1868
- Anna Olofsdotter f. 7 Aug 1790 d. 9 Apr 1865
- 2 Adam Hollsten [1.1] f. 6 Jun 1817
- 2 Olof Hollsten [1.2] f. 8 Jul 1819 d. 24 Okt 1893
- Anna Stina Grundström f. 5 Mar 1819 d. 9 Jan 1892
- 3 Johan Hollsten [1.2.1] f. 4 Jun 1838 d. 15 Okt 1838
- 3 Anna Kajsa Hollsten [1.2.2] f. 23 Sep 1839 d. 3 Jan 1891
-
- 4 Anders Johan Hollsten [1.2.2.1] f. 21 Okt 1868 d. 6 Maj 1950
-
- 3 Olof Hollsten [1.2.3] f. 7 Maj 1841
- 3 Per Hollsten [1.2.4] f. 9 Apr 1843
- 3 Johan Hollsten [1.2.5] f. 4 Aug 1845 d. 17 Dec 1845
- 3 Karl Hollsten [1.2.6] f. 30 Jun 1847
- 3 Emma Larsson [1.2.7] f. 15 Sep 1849 d. 12 Jun 1917
- Per Larsson f. 16 Jul 1839 d. 24 Dec 1919
- 4 Per Ferdinand Larsson [1.2.7.1] f. 3 Apr 1872 d. 23 Jan 1931
- 4 Karl Olof Larsson [1.2.7.2] f. 14 Jul 1874 d. 4 Mar 1911
- 4 Anna Kristina Persdotter [1.2.7.3] f. 3 Jun 1879
- 4 Johan Arvid Larsson [1.2.7.4] f. 14 Apr 1884 d. 4 Maj 1955
- 4 Alma Larsson [1.2.7.5] f. 10 Sep 1886 d. 14 Sep 1962
- 4 Hjalmar Larsson [1.2.7.6] f. 10 Sep 1886 d. 28 Aug 1902
- 4 Maria Kristina Larsson [1.2.7.7] f. 7 Jul 1889 d. 11 Okt 1963
- Per Larsson f. 16 Jul 1839 d. 24 Dec 1919
- 3 Johan Jonas Hollsten [1.2.8] f. 21 Jan 1855
- Anna Stina Grundström f. 5 Mar 1819 d. 9 Jan 1892
- 2 Anna Kajsa Hollsten [1.3] f. 5 Jul 1821 d. 5 Maj 1903
- Johan Wittenström f. 14 Feb 1816 d. 12 Apr 1865
- 3 Inga Maria Månsson [1.3.1] f. 12 Feb 1840 d. 18 Feb 1920
- Jon Månsson f. 2 Sep 1839 d. 3 Feb 1883
- 4 Vilhelm Jonsson [1.3.1.1] f. 6 Apr 1863 d. 25 Jan 1951
- 4 Anna Matilda Johansson [1.3.1.2] f. 9 Dec 1866 d. 2 Apr 1946
- 4 Karolina Wahlqvist [1.3.1.3] f. 10 Mar 1869 d. 24 Jun 1945
- 4 Hulda Kristina Månsson [1.3.1.4] f. 4 Apr 1875 d. 30 Apr 1875
- 4 Johan Gottfrid Jonsson [1.3.1.5] f. 24 Maj 1877 d. 25 Maj 1949
- 4 Karl Alfred Jonsson [1.3.1.6] f. 21 Okt 1879 d. 20 Mar 1932
- Jon Månsson f. 2 Sep 1839 d. 3 Feb 1883
- 3 Anna Kristina Wittenström [1.3.2] f. 3 Sep 1842 d. 15 Aug 1855
- 3 Anders Wittenström [1.3.3] f. 22 Jan 1845 d. 15 Aug 1855
- 3 Brita Kajsa Wittenström [1.3.4] f. 28 Apr 1848 d. 7 Aug 1855
- 3 Matilda Wittenström [1.3.5] f. 5 Feb 1852 d. 26 Apr 1903
- 3 Anna Katrina Arfsén [1.3.6] f. 4 Feb 1858 d. 14 Jan 1931
- Lars Arfsén f. 28 Sep 1868 d. 25 Nov 1938
- 4 Ruth Ingeborg Arfsén [1.3.6.1] f. 21 Aug 1896 d. 13 Okt 1975
- Lars Arfsén f. 28 Sep 1868 d. 25 Nov 1938
- 3 Kristina Kajsa Engvall [1.3.7] f. 3 Jun 1862 d. 13 Jan 1934
- Erik Olsson Engvall f. 1860 d. 8 Jul 1940
- 4 Karl Hjalmar Sigurd Engvall [1.3.7.1] f. 5 Jun 1894 d. 11 Jan 1927
- Erik Olsson Engvall f. 1860 d. 8 Jul 1940
- 3 Inga Maria Månsson [1.3.1] f. 12 Feb 1840 d. 18 Feb 1920
- Johan Wittenström f. 14 Feb 1816 d. 12 Apr 1865
- 2 Katarina Hollsten [1.4] f. 12 Okt 1826 d. 23 Sep 1858
- Magnus Ellström f. 18 Aug 1825
- 3 Anna Kristina Ellström [1.4.1] f. 5 Mar 1847
- 3 Emma Ellström Magnusdotter [1.4.2] f. 17 Aug 1849
- Karl Magnus Olsson Nyström f. 1846 d. 25 Aug 1888
- 4 Olof Leonard Nyström [1.4.2.1] f. 26 Jul 1874
- 4 Karl Arvid Nyström [1.4.2.2] f. 1 Jan 1878
- 4 Emma Karlfrida Nyström [1.4.2.3] f. 3 Maj 1883
- 4 Anna Maria Nyström [1.4.2.4] f. 8 Dec 1887
- Karl Magnus Olsson Nyström f. 1846 d. 25 Aug 1888
- 3 Johan Ellström [1.4.3] f. 9 Okt 1851
- 3 Magnus Ellström [1.4.4] f. 28 Feb 1854
- 3 Olof Ellström [1.4.5] f. 14 Mar 1856
- Magnus Ellström f. 18 Aug 1825
- Anna Olofsdotter f. 7 Aug 1790 d. 9 Apr 1865