Familj: Per Pettersson / Ingeborg Eriksdotter (F273)
v. 1 Jan 1839
Dra eller skrolla för att se mer av diagrammet.




![]() | Erik Jonsson![]() ![]() |
![]() | Britta Larsdotter![]() ![]() |
![]() | Jon Eriksson![]() |
![]() | Lars Eriksson![]() |
![]() | Maria Eriksdotter![]() |
![]() | Kjerstin Eriksdotter![]() ![]() |
![]() | Katarina Eriksdotter![]() |
![]() | Britta Eriksdotter![]() |
![]() | Per Pettersson![]() |
![]() | Ingeborg Eriksdotter![]() ![]() |
