![](templates/template11/img/tree-small.png)
* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Familj: Karl Lundberg / Anna Lena Asplund (F3784)
v. 21 Sep 1856![]() | Johan Lundberg![]() ![]() |
![]() | Stina Kajsa Asplund![]() ![]() |
![]() | Lars Lundberg![]() ![]() |
![]() | Jonas Lundberg![]() |
![]() | Johan Lundberg![]() |
![]() | Annika Lundberg![]() ![]() |
![]() | Jonas Lundberg![]() ![]() |
![]() | Stina Kajsa Lundberg![]() ![]() |
![]() | Olof Lundberg![]() ![]() |
![]() | Johan Lundberg![]() ![]() |
![]() | Katarina Lundberg![]() ![]() |
![]() | Johan Asplund![]() ![]() |
![]() | Annika Gevert![]() ![]() |
![]() | Jonas Asplund![]() ![]() |
![]() | Annika Asplund![]() |
![]() | Adam Asplund![]() |
![]() | Maria Greta Asplund![]() ![]() |
![]() | Stina Kajsa Asplund![]() |
![]() | Karolina Asplund![]() |
![]() | Lovisa Asplund![]() ![]() |
![]() | Agneta Asplund![]() |
![]() | Anna Lena Asplund![]() ![]() |
![]() | Karl Lundberg![]() ![]() |
![andra makar/makor Other spouses](img/tng_more.gif)
![]() | Lovisa Karlsdotter Lundberg![]() |
![]() | Johanna Maria Karlsdotter Lundberg![]() |