![](templates/template11/img/tree-small.png)
* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 73
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I1851 | ||
2 | ![]() | 20 Jan 1959 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I2077 |
3 | ![]() | 21 Aug 1896 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I2310 |
4 | ![]() | 17 Feb 1878 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3085 |
5 | ![]() | 11 Jan 1877 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3097 |
6 | ![]() | 15 Jul 1893 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3106 |
7 | ![]() | 23 Jan 1891 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3132 |
8 | ![]() | 8 Feb 1891 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3133 |
9 | ![]() | 27 Feb 1896 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3135 |
10 | ![]() | 10 Apr 1889 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3171 |
11 | ![]() | 18 Maj 1874 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3185 |
12 | ![]() | 18 Feb 1893 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3203 |
13 | ![]() | 22 Nov 1925 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3638 |
14 | ![]() | 3 Aug 1879 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4238 |
15 | ![]() | 29 Apr 1884 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4248 |
16 | ![]() | 9 Nov 1881 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4258 |
17 | ![]() | 10 Sep 1882 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4791 |
18 | ![]() | I5904 | ||
19 | ![]() | 3 Maj 1861 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6300 |
20 | ![]() | 3 Dec 1913 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6577 |
21 | ![]() | 31 Aug 1930 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6930 |
22 | ![]() | 6 Feb 1928 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6943 |
23 | ![]() | 4 Dec 1923 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6945 |
24 | ![]() | 21 Dec 1909 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I8398 |
25 | ![]() | 27 Mar 1929 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I8620 |
26 | ![]() | 11 Nov 1887 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9157 |
27 | ![]() | 25 Maj 1880 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9158 |
28 | ![]() | 25 Nov 1947 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9162 |
29 | ![]() | 30 Dec 1918 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9167 |
30 | ![]() | 1 Okt 1939 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9168 |
31 | ![]() | 9 Jun 1886 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9169 |
32 | ![]() | 24 Apr 1885 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9172 |
33 | ![]() | 16 Dec 1882 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9176 |
34 | ![]() | 13 Jun 1916 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9179 |
35 | ![]() | 23 Maj 1908 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I12685 |
36 | ![]() | 6 Feb 1882 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I13013 |
37 | ![]() | 23 Jul 1875 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I13698 |
38 | ![]() | 6 Jun 1870 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I15035 |
39 | ![]() | 23 Aug 1920 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I15324 |
40 | ![]() | 2 Okt 1921 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I16101 |
41 | ![]() | I16799 | ||
42 | ![]() | 20 Mar 1878 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I16841 |
43 | ![]() | 17 Nov 1945 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I16918 |
44 | ![]() | 23 Jan 1942 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I17154 |
45 | ![]() | I18602 | ||
46 | ![]() | I18852 | ||
47 | ![]() | I19900 | ||
48 | ![]() | 17 Jan 1883 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I20805 |
49 | ![]() | 11 Mar 1906 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I20849 |
50 | ![]() | 22 Jun 1856 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I21291 |
Död
Träffar 1 till 50 av 73
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 Okt 1972 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I1786 |
2 | ![]() | 23 Jan 1955 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I1916 |
3 | ![]() | 26 Maj 1985 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I2097 |
4 | ![]() | 13 Okt 1975 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I2310 |
5 | ![]() | 5 Apr 1895 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3106 |
6 | ![]() | 18 Mar 1895 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3108 |
7 | ![]() | 25 Jan 1868 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3114 |
8 | ![]() | 5 Aug 1892 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3132 |
9 | ![]() | 20 Apr 1950 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3133 |
10 | ![]() | 19 Mar 1980 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3135 |
11 | ![]() | 5 Feb 1873 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3161 |
12 | ![]() | 8 Jan 1940 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3176 |
13 | ![]() | 11 Jan 1945 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3196 |
14 | ![]() | 14 Maj 1874 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3201 |
15 | ![]() | 29 Jul 1893 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3203 |
16 | ![]() | 8 Maj 1881 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I3219 |
17 | ![]() | 8 Feb 1911 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4790 |
18 | ![]() | 4 Aug 1952 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4791 |
19 | ![]() | 28 Aug 1933 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4792 |
20 | ![]() | 24 Nov 1958 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I4794 |
21 | ![]() | 6 Jan 2003 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I5017 |
22 | ![]() | 5 Maj 2016 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I5896 |
23 | ![]() | 10 Sep 1976 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I5897 |
24 | ![]() | 2 Feb 1979 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6907 |
25 | ![]() | 30 Aug 1953 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6918 |
26 | ![]() | 8 Dec 1924 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I6945 |
27 | ![]() | 11 Jan 1927 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I7103 |
28 | ![]() | 3 Apr 1994 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I7464 |
29 | ![]() | 15 Aug 1984 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I7763 |
30 | ![]() | 12 Jan 1956 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I7844 |
31 | ![]() | 10 Maj 1891 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9157 |
32 | ![]() | 31 Jul 1904 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9158 |
33 | ![]() | 19 Nov 1960 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9160 |
34 | ![]() | 24 Feb 2015 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9162 |
35 | ![]() | 14 Aug 1936 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9164 |
36 | ![]() | 6 Dec 1983 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9167 |
37 | ![]() | 9 Okt 1886 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9169 |
38 | ![]() | 13 Sep 1933 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9170 |
39 | ![]() | 15 Nov 1938 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9171 |
40 | ![]() | 16 Feb 1891 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9172 |
41 | ![]() | 24 Aug 1982 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I9177 |
42 | ![]() | 28 Nov 1922 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I14480 |
43 | ![]() | 17 Feb 1922 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I14482 |
44 | ![]() | 5 Maj 1903 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I13579 |
45 | ![]() | 19 Apr 1894 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I16657 |
46 | ![]() | 13 Jan 1993 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I16861 |
47 | ![]() | 7 Okt 2010 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I18841 |
48 | ![]() | 3 Apr 1904 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I20861 |
49 | ![]() | 8 Sep 2007 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I21295 |
50 | ![]() | 17 Jul 1984 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I21296 |
Immigration
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Immigration ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | fö 1970 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | I5017 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Jonsson / Jonsson | 13 Jan 1936 | Hudiksvall (Gävleborgs län, Hälsingland). | F7333 |