Rämmen (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 101 till 150 av 187
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
101 | ![]() | 18 Mar 1926 | I17962 |
102 | ![]() | 15 Okt 1889 | I18106 |
103 | ![]() | 17 Nov 1915 | I18304 |
104 | ![]() | 27 Feb 1880 | I18306 |
105 | ![]() | 2 Okt 1882 | I17627 |
106 | ![]() | 15 Dec 1883 | I18324 |
107 | ![]() | 6 Mar 1910 | I18325 |
108 | ![]() | 12 Okt 1882 | I18326 |
109 | ![]() | 15 Sep 1912 | I18327 |
110 | ![]() | 8 Sep 1929 | I18712 |
111 | ![]() | 13 Okt 1879 | I18755 |
112 | ![]() | 8 Dec 1908 | I18757 |
113 | ![]() | 20 Jun 1905 | I18819 |
114 | ![]() | 6 Sep 1920 | I20249 |
115 | ![]() | 8 Apr 1893 | I19650 |
116 | ![]() | 14 Sep 1926 | I19775 |
117 | ![]() | 1833 | I20098 |
118 | ![]() | 12 Jan 1922 | I20162 |
119 | ![]() | 21 Aug 1912 | I20228 |
120 | ![]() | 11 Maj 1919 | I20230 |
121 | ![]() | 9 Nov 1887 | I22344 |
122 | ![]() | 2 Dec 1880 | I22346 |
123 | ![]() | 23 Okt 1899 | I22389 |
124 | ![]() | 27 Okt 1928 | I22431 |
125 | ![]() | 9 Jul 1912 | I21736 |
126 | ![]() | 29 Maj 1910 | I21737 |
127 | ![]() | 15 Apr 1877 | I21817 |
128 | ![]() | 23 Aug 1883 | I21845 |
129 | ![]() | 8 Jun 1877 | I22205 |
130 | ![]() | 21 Jul 1914 | I22669 |
131 | ![]() | 24 Aug 1901 | I23316 |
132 | ![]() | 19 Okt 1893 | I23317 |
133 | ![]() | 16 Mar 1897 | I23318 |
134 | ![]() | 7 Aug 1898 | I23320 |
135 | ![]() | 1 Mar 1908 | I23661 |
136 | ![]() | 4 Aug 1901 | I23662 |
137 | ![]() | 12 Dec 1907 | I24073 |
138 | ![]() | 7 Mar 1912 | I24261 |
139 | ![]() | 7 Sep 1924 | I24266 |
140 | ![]() | 27 Mar 1913 | I24282 |
141 | ![]() | 20 Mar 1918 | I24446 |
142 | ![]() | 16 Jun 1909 | I24869 |
143 | ![]() | 27 Feb 1888 | I24984 |
144 | ![]() | 29 Jul 1882 | I25111 |
145 | ![]() | 23 Apr 1887 | I25112 |
146 | ![]() | 24 Dec 1911 | I25236 |
147 | ![]() | 27 Nov 1873 | I25239 |
148 | ![]() | 6 Jun 1888 | I25246 |
149 | ![]() | 24 Okt 1884 | I25256 |
150 | ![]() | 22 Mar 1901 | I25646 |
«Föregående 1 2 3 4 Nästa»