* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Karlstad (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 151 till 200 av 520
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
151 | Enkvist, Margit Solveig | I7042 | ||
152 | Erikksson, Pia Birgitta | 7 Okt 1943 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I7075 |
153 | Eriksson, Anna Malin | I7341 | ||
154 | Eriksson, Anna-Lena Katarina | 21 Jan 1940 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I7331 |
155 | Eriksson, Erik Åke Ingmar | 19 Okt 1937 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I7518 |
156 | Eriksson, Gloria Marianne | I7546 | ||
157 | Eriksson, Nils Gustav Tomas | I7865 | ||
158 | Eriksson, Per-Olov Göran | 1 Mar 1935 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I7915 |
159 | Eriksson, Stig Åke Berry | I7971 | ||
160 | Eriksson, Sven Erik | 16 Apr 1928 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I7984 |
161 | Esping, Eva Milly Margareta | 20 Dec 1949 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I8171 |
162 | Esping, Judith Barbro Monika | I8173 | ||
163 | Esping, Lars Fredrik | I8180 | ||
164 | Esping, Lars Gustaf Vilhelm | I8181 | ||
165 | Esping, Lars Gustaf Vilhelm | I8182 | ||
166 | Esping, Lisbeth Gunilla | I8183 | ||
167 | Esping, Lisbeth Gunilla | I8184 | ||
168 | Estius, Åke Patrik | I8190 | ||
169 | Falkevik Olsen, Lars Ludwig | I8340 | ||
170 | Forsberg, Ardis Kristina Elisabet | 23 Dec 1920 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I8593 |
171 | Forsberg, Tore Ragnar | 27 Jun 1919 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I8761 |
172 | Forsgren, Gustaf Martin | 15 Nov 1926 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I8781 |
173 | Forsgren, Jan Martin | I8782 | ||
174 | Forsgren, Yvonne Elisabeth | I8786 | ||
175 | Forssten, Erik Anton | I8832 | ||
176 | Fredholm, Erik Peter | I8887 | ||
177 | Friberg, Lars Gustaf | 9 Mar 1885 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I8969 |
178 | Frid, Jan Erik Erling | I8980 | ||
179 | Frid, Per Anders | I8986 | ||
180 | Gallon, Carolina | 16 Dec 1840 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I9215 |
181 | Gärtze, Bo Nils Erik | 4 Aug 1919 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11635 |
182 | Gauffin, Barbro Kristina | I9334 | ||
183 | Gevert, Greta Anna Kristina | 16 Apr 1902 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10117 |
184 | Gevert, Nils Leonard | 13 Apr 1908 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10733 |
185 | Gevert, Oskar Vilhelm | 23 Maj 1903 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10764 |
186 | Göransson, Gustav Valdemar | 20 Jul 1893 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11729 |
187 | Grääs, Karl Adolf | 7 Dec 1899 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11162 |
188 | Granath, Anna Maria | I10995 | ||
189 | Grundvik, Inga Monica | I11140 | ||
190 | Gustafsson, Anita Maria | I11301 | ||
191 | Gustafsson, Karl Johan | 28 Jan 1898 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11445 |
192 | Gustavsson, Sara Carolina | I11566 | ||
193 | Gustavsson, Sven-Ingvar | I11569 | ||
194 | Gyltén, Einar Leonard | 2 Sep 1901 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11578 |
195 | Gyltén, Karl Axel Rune | 19 Dec 1936 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11581 |
196 | Gyltén, Sven Gunnar Einar | 1 Apr 1932 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11583 |
197 | Hagberg, Ann-Christine | I11825 | ||
198 | Hägg, Sune Valter | I14276 | ||
199 | Haglund, Lars Vilhelm | I11985 | ||
200 | Hallendorff, Edit Birgitta Josefina | 21 Okt 1908 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12221 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Nästa»
Död
Träffar 151 till 200 av 505
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
151 | Gäfvert, Bengt Johnny | 18 Maj 2017 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11591 |
152 | Gäfvert, Frans Emil | 27 Apr 1952 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11596 |
153 | Gäfvert, Ingrid Elsa Viola | 12 Dec 2015 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11604 |
154 | Gäfvert, Karl Arne | 9 Sep 2001 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11611 |
155 | Gäfvert, Märta Maria | 28 Jul 1994 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11619 |
156 | Gäfvert, Nils Adolf Verner | 20 Okt 1978 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11620 |
157 | Gefvert, Elsa Emilia | 23 Jan 1991 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I9351 |
158 | Gefvert, Gustaf Adolf | 10 Jul 1980 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I9355 |
159 | Gevert, Anders Ivar | 22 Apr 1964 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I9811 |
160 | Gevert, Anna | 12 Mar 1955 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I9830 |
161 | Gevert, Elsa Otine | 29 Sep 1970 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10013 |
162 | Gevert, Ester Teresia | 26 Jan 1968 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10073 |
163 | Gevert, Greta Anna Kristina | 5 Okt 1982 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10117 |
164 | Gevert, Karl Olof | 18 Jan 1967 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10505 |
165 | Gevert, Nils Leonard | 6 Jul 1993 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10733 |
166 | Gevert, Oskar Vilhelm | 21 Okt 1977 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10764 |
167 | Gevert, Stina Maria | 17 Okt 1853 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10876 |
168 | Gevert, Svea Maria | 1 Feb 1997 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10878 |
169 | Gevert, Tara Viola | 15 Jun 1954 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10884 |
170 | Gevert, Vilhelm Leonard | 22 Sep 1941 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I10904 |
171 | Gevert Gävert, Lars Axel | 28 Jul 1935 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I9640 |
172 | Göhlin, Hanna Elisabeth | 12 Okt 1968 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11656 |
173 | Göransson, Hulda Julia Elvira | 26 Aug 1964 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11732 |
174 | Göransson, Maria Katarina | 22 Jan 1942 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11741 |
175 | Grääs, Elsa Lovisa | 24 Apr 1988 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11161 |
176 | Grääs, Karl Adolf | 12 Sep 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11162 |
177 | Gustafsson, Gustaf Vincent | 5 Feb 1897 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11389 |
178 | Gustafsson, Rut Lilly | 29 Nov 2009 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11510 |
179 | Gyltén, Karin | 2 Aug 1998 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11580 |
180 | Gyltén, Maj-Lis | 16 Jul 2020 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11582 |
181 | Gyltén, Sven Gunnar Einar | 26 Maj 2020 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11583 |
182 | Haglund, Axel Georg | 10 Aug 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11948 |
183 | Haglund, Emma Sofia | 27 Dec 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11955 |
184 | Haglund, Lilly Maria | 9 Jul 1979 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11986 |
185 | Haglund, Nils Harry | 14 Jun 2011 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I11995 |
186 | Haglund, Rut Kristina | 15 Mar 2002 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12006 |
187 | Haglund, Sven Arne | 4 Nov 2007 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12009 |
188 | Hallgren, Erland Folke | 9 Jun 2001 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12233 |
189 | Hallgren, Nils Gustaf | 27 Aug 1964 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12238 |
190 | Hane, Erik Hugo | 24 Okt 1995 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12382 |
191 | Hane, Signe Maria Matilda | 12 Nov 1999 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12399 |
192 | Hedlund, Anna Britta | 22 Apr 1992 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12671 |
193 | Hedlund, Anna Britta | 22 Apr 1992 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12672 |
194 | Hedlund, August Emanuel | 3 Apr 1946 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12677 |
195 | Hedlund, Nils Erik Gunnar | 15 Sep 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12716 |
196 | Hedlund, Nils Erik Gunnar | 15 Sep 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12717 |
197 | Hedström, Tage Emanuel | 19 Apr 2019 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12774 |
198 | Hellgren, Märta Edit Viola | 8 Jun 2000 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12871 |
199 | Henricson, Olov Gustaf | 25 Aug 2008 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I12967 |
200 | Henriksson, Curt Cänny | 16 Jan 2013 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I13077 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Nästa»