* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Degerfors (Örebro län, Värmland).
Födelse
Träffar 51 till 76 av 76
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
51 | Norrman, Sven Eric Anders | I25024 | ||
52 | Nykvist, Gösta Birger | 5 Jan 1902 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25245 |
53 | Nyström, Anna Axelina | 15 Mar 1887 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25354 |
54 | Nyström, Elin Wilhelmina | 26 Okt 1889 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25404 |
55 | Nyström, Gustaf Adolf | 19 Okt 1900 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25444 |
56 | Nyström, Irma Lovisa | 21 Feb 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25467 |
57 | Nyström, Maria Lovisa | 28 Jan 1885 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25557 |
58 | Nyström, Otto Emanuel | 10 Feb 1897 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25577 |
59 | Öhrman, Albania Bernhardina | 25 Aug 1890 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36086 |
60 | Palmgren, Anders Lennart | I27127 | ||
61 | Palmgren, Erik Jonathan | I27128 | ||
62 | Palmgren, Jan Niclas | I27129 | ||
63 | Palmgren, Lars Tommy | I27131 | ||
64 | Qwarforth, Anna Teresia | 1 Feb 1904 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I28798 |
65 | Rådberg, Sigrid Louise | 13 Feb 1908 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I29210 |
66 | Sandberg, Ingrid Ester Maria | 24 Sep 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I29333 |
67 | Spångberg, Einar Filip | 17 Okt 1889 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30392 |
68 | Stake, Berth Gunnar | 21 Mar 1926 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30683 |
69 | Stake, Ellen Kristina | 20 Feb 1894 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30693 |
70 | Stake, Ernst Gideon | 18 Sep 1888 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30716 |
71 | Stake, Gunni Maria | 20 Maj 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30725 |
72 | Stake, Gustaf Fredrik | 2 Jul 1897 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30730 |
73 | Stake, Henning Gottfrid | 5 Jul 1891 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30739 |
74 | Stake, Herman Gideon | 12 Jul 1884 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30742 |
75 | Stake, Hildur Elisabet | 23 Feb 1901 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30745 |
76 | Stake, Nils Simon | 17 Feb 1886 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I30846 |
«Föregående 1 2
Död
Träffar 51 till 100 av 121
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
51 | Hammarberg, Elsa Margareta | 8 Sep 1982 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12347 |
52 | Hammarberg, Josef Henrik | 16 Apr 1958 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12349 |
53 | Hammarberg, Per Adolf | 7 Nov 1914 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12351 |
54 | Holmberg, Gunborg Augusta | 7 Jan 1995 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I13591 |
55 | Holmberg, Karl Göte | 1 Mar 1999 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I13597 |
56 | Jansson, Gustav Henrik | 1 Apr 1991 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I14868 |
57 | Jansson, Jan Erik Krister | 7 Feb 2004 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I14909 |
58 | Jansson, Margit | 21 Dec 2003 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I15027 |
59 | Jansson, Tyra | 15 Okt 1993 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I15119 |
60 | Johansson, Gustav Adolf | 11 Maj 1893 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I15824 |
61 | Johansson, Johanna Gustava | 3 Apr 1904 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I15962 |
62 | Johansson, Karl Henrik Rune | 9 Nov 1964 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I16027 |
63 | Johansson, Margit Eivor | 5 Mar 1993 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I16142 |
64 | Källström, Berta Lovisa | 2 Aug 1997 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I18820 |
65 | Källström, Johan Teodor | 15 Apr 1960 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I18832 |
66 | Källström, Märta Alfrida | 5 Okt 1996 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I18841 |
67 | Karlsson, Alfred | 30 Aug 1940 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I17548 |
68 | Karlsson, Arvid Rudolf | 28 Dec 1990 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I17610 |
69 | Karlsson, Hilma Axelina | 11 Nov 1959 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I17805 |
70 | Karlsson, John Lennart | 23 Jun 1915 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I17864 |
71 | Lindberg, Anna Greta | 2 Mar 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20459 |
72 | Lindberg, Daniel | 4 Dec 1887 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20511 |
73 | Lindblad, Axel Fredrik | 27 Apr 1937 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20803 |
74 | Lindblad, Eva Augusta | 3 Sep 1934 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20805 |
75 | Linder, Elsa Kristina | 15 Dec 1992 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20905 |
76 | Löfström, Astrid Marie | 1 Jul 2001 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I22164 |
77 | Löfström, Axel Olof | 17 Mar 2002 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I22166 |
78 | Möllberg, Oscar Yngve | 24 Dec 1969 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I23404 |
79 | Möllberg, Sara Ingegerd | 20 Apr 2019 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I23405 |
80 | Nordenvall, Anna Sofia | 14 Maj 1946 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24680 |
81 | Nordenvall (Nordenwall), Nils Ansgarius | 5 Jul 1957 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24679 |
82 | Nyström, Agnes Elisabet | 30 Maj 1949 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25344 |
83 | Nyström, Gustaf Adolf | 16 Jun 1949 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25444 |
84 | Nyström, Hilda | 14 Aug 1977 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25454 |
85 | Nyström, Hilma Augusta | 28 Jun 1943 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25458 |
86 | Nyström, Ida Johanna | 3 Aug 1974 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25460 |
87 | Nyström, Karl Abraham | 10 Jul 1961 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25504 |
88 | Nyström, Karl Bernhard | 21 Dec 1960 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25506 |
89 | Nyström, Maria Lovisa | 1 Maj 1894 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25557 |
90 | Nyström, Oskar Valentin | 7 Maj 1939 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25576 |
91 | Nyström, Otto Emanuel | 22 Dec 1968 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I25577 |
92 | Öhrman, Aste Birger | 1 Maj 1979 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36096 |
93 | Öhrman, Ester Emilia Hildegard | 22 Feb 1992 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36120 |
94 | Öhrman, Henning Teodor | 7 Jan 1958 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36139 |
95 | Öhrman, Johan Gustav Ture | 14 Nov 1992 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36144 |
96 | Öhrman, Lovisa Ottilia | 24 Mar 1955 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36169 |
97 | Palmberg, Kerstin Maj-Britt | 11 Jul 2009 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I27122 |
98 | Palmberg, Lennart Vilhelm Emanuel | 16 Mar 2002 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I27123 |
99 | Qvarnström, Hilma Natalia | 24 Sep 1969 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I28778 |
100 | Qvarnström, Per Gideon | 17 Mar 1970 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I28781 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»