* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Hammarö (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 51 till 100 av 117
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
51 | Johansson, Gustaf Rune | 4 Okt 1925 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I15821 |
52 | Johansson, Signe Frideborg | 9 Aug 1916 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I16280 |
53 | Johansson, Ulf Lennart | I16328 | ||
54 | Jonsdotter, Kristina | 7 Jun 1833 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I16601 |
55 | Jonsson, Sigrid Matilda | 23 Sep 1921 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I17010 |
56 | Karlsson, Bengt Harry | 24 Feb 1929 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I17639 |
57 | Karlsson, Gerd Ingrid Linnéa | I17739 | ||
58 | Karlsson, John Paul | 19 Jun 1922 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I17867 |
59 | Karlsson, Kent Reimond | I17977 | ||
60 | Karlsson, Knut Erik Harry | 7 Dec 1921 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I17991 |
61 | Karlsson, Oskar Roland Valdemar | 29 Maj 1913 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I18083 |
62 | Karlsson, Rigmor Maria | 31 Dec 1928 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I18102 |
63 | Karlsson, Sven Erik | I18146 | ||
64 | Kyrk, Berit Linnéa | I18743 | ||
65 | Kyrk, Katarina Maria | I18756 | ||
66 | Kyrk, Lennart Bjarne | I18759 | ||
67 | Kyrk, Lise-Lotte Mayvor | I18761 | ||
68 | Kyrk Nylén, Britt-Marie Agneta | I18735 | ||
69 | Larberg Jansson, Johan Fredrik | 24 Jun 1836 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I19006 |
70 | Larsson, Emelie Maria | I19458 | ||
71 | Larsson, Eva Kristina | I19501 | ||
72 | Larsson, Johanna Madeleine | I19649 | ||
73 | Larsson, Karin Regina | 28 Dec 1919 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I19682 |
74 | Larsson, Karl Vilhelm | 31 Dec 1905 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I19730 |
75 | Larsson, Kerstin Lydia Margareta | 25 Mar 1934 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I19745 |
76 | Larsson, Lina Sofia Maja | I19823 | ||
77 | Larsson, Oskar Arne Ronny | I19954 | ||
78 | Lund, Jennie Maria Birgitta | I21579 | ||
79 | Mattsson, Helena Anita Maria | I22807 | ||
80 | Milde, Anders Mikael | I22936 | ||
81 | Milde, Emil Jakob | I22937 | ||
82 | Milde, Hanna Magdalena | I22939 | ||
83 | Milde, Karl Anton | I22941 | ||
84 | Mitander, Elsa Sara Maria | I22963 | ||
85 | Mitander, Lars Ronny | I22971 | ||
86 | Niklasson, Axel Verner | 11 Apr 1897 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I23487 |
87 | Nilsson, Ulf Tomas Krister | I24555 | ||
88 | Nylén, Lisa Carolina | I25250 | ||
89 | Nyqvist, Lars Kenneth | I25324 | ||
90 | Olsson, Benjamin Nore | I26369 | ||
91 | Olsson, Gert Erling Volgast | 20 Dec 1927 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I26488 |
92 | Olsson, Rikard Bo Rune | I26926 | ||
93 | Persson, Karl Niclas Urban | I27834 | ||
94 | Persson, Karl Niclas Urban | I27835 | ||
95 | Persson, Kerstin Birgitta | I27847 | ||
96 | Pettersson, Inger Gunilla | I28376 | ||
97 | Remnér, Pernilla Maria | I28928 | ||
98 | Sahlin, Torbjörn Mikael | I29248 | ||
99 | Sjögren, Anna Elisabet Catharina | I29851 | ||
100 | Skogsberg, Camilla Helene | I30111 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Död
Träffar 51 till 71 av 71
«Föregående 1 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
51 | Lindqvist, Emma Naemi | 5 Feb 1971 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I21124 |
52 | Lindqvist, Gustaf Adolf | 13 Okt 1969 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I21139 |
53 | Martinsson, Erik Vilhelm Georg | 15 Mar 1942 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I22607 |
54 | Nordström, Fredrik Bernhard | 1 Aug 1967 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I24833 |
55 | Olsen, Frede Julius | 13 Jul 2013 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I26210 |
56 | Olsson, Gert Erling Volgast | 18 Nov 1996 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I26488 |
57 | Olsson, Sara Margareta | 5 Maj 1951 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I26940 |
58 | Persson, Anna | 22 Mar 1963 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I27533 |
59 | Persson, Karl Natanael | 8 Jul 1965 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I27833 |
60 | Persson, Oskar Alexander | 6 Feb 1965 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I28007 |
61 | Skogsberg, Dagny Karolina | 24 Apr 1994 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I30112 |
62 | Skogsberg, Evert | 30 Nov 1989 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I30114 |
63 | Sporré, Anna Elisabet | 1 Maj 1958 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I30343 |
64 | Strandqvist, Arndt Rickard | 7 Feb 1964 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I31253 |
65 | Strandqvist, Bertha Natalia | 27 Apr 1968 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I31254 |
66 | Strandqvist, Ida Jakobina | 30 Jun 1966 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I31260 |
67 | Strandqvist, Per Gustaf | 6 Feb 1958 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I31269 |
68 | Strandqvist, Wilhelm Emanuel | 3 Okt 1960 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I31273 |
69 | Västlund, Erik Gustav | 15 Okt 1961 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I34474 |
70 | Wik, Gunnel Anna-Lisa | 22 Okt 2018 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I35167 |
71 | Wik, John Elof | 10 Maj 1984 | Hammarö (Värmlands län, Värmland). | I35174 |
«Föregående 1 2