* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Munkfors (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 51 till 100 av 131
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
51 | Haji, Monia Sofia Jessica | I12138 | ||
52 | Häljesgård, Solveig Helena | 3 Aug 1926 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I14295 |
53 | Hallberg, Sven Ivar Lennart | 6 Mar 1921 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I12190 |
54 | Hansson, Anton Olo | I12463 | ||
55 | Hansson, Beryll Anette | I12465 | ||
56 | Hansson, Hans Kennet Esbjörn | I12479 | ||
57 | Hansson, Linn Matilda | I12495 | ||
58 | Hedrum, Lars Anders | I12739 | ||
59 | Hedrum, Märta Birgitta | I12741 | ||
60 | Hedström, Anders Lennart | I12745 | ||
61 | Hedström, Birgit Anita | I12748 | ||
62 | Hedström, Karin Josefin | I12759 | ||
63 | Hedström, Lennart Joakim | I12766 | ||
64 | Hedström, Malin Veronica Linnéa | I12767 | ||
65 | Holmkvist, Alf Arne | 22 Jun 1932 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I13676 |
66 | Hult, Anna Lisa | 4 Jan 1924 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I13821 |
67 | Hultman, Paul Jörgen | I14063 | ||
68 | Johansson, Kerstin Valborg | 22 Jul 1921 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I16070 |
69 | Johansson, Stefan | I16292 | ||
70 | Jonsson, Erica Loudmilla | I16734 | ||
71 | Karlsson, Eva Birgitta | 10 Dec 1949 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I17727 |
72 | Kärnström, Gerda | 4 Okt 1919 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I18853 |
73 | Kjellin, Claes Göran | I18287 | ||
74 | Larsson, Conny Andreas | I19409 | ||
75 | Larsson, Conny Sven Åke | I19410 | ||
76 | Larsson, Conny Tobias | I19411 | ||
77 | Larsson, Folke Gunnar | I19507 | ||
78 | Larsson, Ingrid Elisabet | I19612 | ||
79 | Lind, Nils Johan | 7 Feb 1903 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I20389 |
80 | Lindberg, Ingrid Alfrida | 23 Jun 1925 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I20611 |
81 | Linder, Maria Catarina | I20922 | ||
82 | Lunander, Märta Gunhild | 11 Nov 1921 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I21569 |
83 | Lundberg, Karl Axel Valdemar | 18 Apr 1922 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I21717 |
84 | Lundell, Karl Åke | 20 Nov 1913 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I21804 |
85 | Lundkvist, Gustav Keinth Benny | I21939 | ||
86 | Mattsson, Inez Birgitta | I22815 | ||
87 | Mitander, Pia Katarina | I22977 | ||
88 | Nilsson, Birgit Anna Greta | 4 Dec 1922 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I23828 |
89 | Nilsson, David Stefan | I23859 | ||
90 | Nilsson, Karl Uno | 27 Apr 1930 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I24170 |
91 | Nilsson, Lars Fredrik | I24207 | ||
92 | Nilsson, Marika Caroline | I24286 | ||
93 | Nilsson, Nils Sture | I24381 | ||
94 | Nilsson, Olov Bertil | 30 Maj 1927 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I24430 |
95 | Nilsson, Ove Jonas | I24437 | ||
96 | Nordqvist, Carin Britt-Marie | I24754 | ||
97 | Nordström, Sven Emanuel | 24 Maj 1928 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I24885 |
98 | Olsson, Daniel Göran | I26401 | ||
99 | Olsson, Emil Andreas | I26431 | ||
100 | Olsson, Jeanette Marie | I26597 |
«Föregående 1 2 3 Nästa»
Död
Träffar 51 till 100 av 424
«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 9» Nästa»
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
51 | Danielsson, Siv Lisbet Anita | 6 Dec 2018 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5972 |
52 | Dubeck, Karin Annie | 25 Feb 1980 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6094 |
53 | Dubeck, Otto Valdemar | 28 Jan 1985 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6095 |
54 | Edgren, Elida Lovisa | 20 Apr 1982 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6192 |
55 | Edgren, Erik Evert | 26 Okt 1972 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6193 |
56 | Edgren, Gustav Edvard | 23 Apr 1969 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6196 |
57 | Eiderborg, Einar Oskar Henry | 24 Apr 1993 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6325 |
58 | Eiderborg, Elsa Margit | 23 Mar 1991 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6326 |
59 | Eiderborg, Svea Frideborg Kerstin | 6 Okt 1970 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6327 |
60 | Ekblom, Alf Jörgen | 22 Sep 2007 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6393 |
61 | Ekblom, Gun Lisbet | 14 Okt 2023 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6394 |
62 | Ekelund, Annie Elvira | 16 Nov 1976 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6411 |
63 | Ekelund, Johan Simon | 21 Sep 1966 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6419 |
64 | Eklund, Karl Ivar | 5 Maj 1979 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6470 |
65 | Eklund, Rut Alfhild | 6 Feb 2004 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6485 |
66 | Englund, Göran Gregor | 5 Nov 1997 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6854 |
67 | Englund, Hjalmar Sigfrid | 4 Jan 1990 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6859 |
68 | Englund, Sigrid Elisabet | 23 Feb 1981 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6890 |
69 | Engstrom, Knut Johan | 8 Jan 1996 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6920 |
70 | Eriksson, Bror Holger | 16 Jul 2016 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7400 |
71 | Eriksson, Erik Clarence | 21 Maj 1995 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7487 |
72 | Eriksson, Johan | 24 Dec 1889 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7656 |
73 | Eriksson, Märta Maria | 17 Aug 2002 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7838 |
74 | Eriksson, Siv Iris Marianne | 29 Jun 2018 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7959 |
75 | Fallgren, Ida Maia | 4 Aug 1946 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I8348 |
76 | Florin, Gustav Julius | 26 Feb 1951 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I8521 |
77 | Florin, Ida Kristina | 27 Jul 1948 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I8522 |
78 | Frödén, Adolf Efraim | 4 Apr 1974 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9123 |
79 | Frödén, Emma Helena | 22 Maj 1977 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9124 |
80 | Frödén, Erik Daniel | 23 Okt 1984 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9125 |
81 | Frödén, Eva Regina | 23 Apr 1941 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9128 |
82 | Frödén, Karl Erik Holger | 1 Aug 2018 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9134 |
83 | Frödén, Maj Elisabet | Jan 1999 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9138 |
84 | Frödén, Maja Viola | 28 Okt 2019 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9139 |
85 | Frödén, Rut Elisabet | 26 Feb 1978 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9141 |
86 | Frödén, Sven Harry | 27 Jul 2024 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9142 |
87 | Fryk, Birgit Emelia | 30 Apr 2008 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9053 |
88 | Fryk, Karl Axel | 7 Apr 1992 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9055 |
89 | Gäfvert, Maria Charlotta | 29 Jan 1960 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I11617 |
90 | Gäfvert Gevert, Johanna | 30 Sep 1941 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I11585 |
91 | Gävert, Kristina | 11 Jun 1921 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I11647 |
92 | Gefvert, Hanna (Anna) Sofia | 30 Apr 1880 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9360 |
93 | Gefvert, Sigrid Margareta | 1 Jun 1986 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9379 |
94 | Gevert, Anna Charlotta | 1 Jun 1901 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9836 |
95 | Gevert, Hilda Katarina | 17 Aug 1886 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I10205 |
96 | Gevert Gäfvert, Anna Rut | 29 Mar 1904 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9507 |
97 | Gevert Gäfvert, Henrik | 18 Apr 1928 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9550 |
98 | Gevert Gäfvert, Johan Alfred | 9 Okt 1914 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9556 |
99 | Gevert Gävert, Otto | 9 Apr 1922 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9644 |
100 | Gillberg, Sigrid Teodora | 29 Aug 1981 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I10924 |
«Föregående 1 2 3 4 5 6 ... 9» Nästa»