Bofors, Karlskoga (Örebro län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 Maj 1720 | I7218 |
2 | ![]() | 22 Maj 1853 | I8039 |
3 | ![]() | 25 Jan 1871 | I11136 |
4 | ![]() | 6 Jan 1826 | I18802 |
5 | ![]() | 4 Jul 1828 | I18808 |
6 | ![]() | 24 Jul 1832 | I18809 |
7 | ![]() | 22 Sep 1823 | I18811 |
8 | ![]() | 9 Jun 1850 | I23351 |
9 | ![]() | 9 Nov 1778 | I33566 |
10 | ![]() | 10 Okt 1777 | I33649 |
11 | ![]() | 13 Jul 1876 | I34896 |
12 | ![]() | 19 Okt 1872 | I34918 |
13 | ![]() | 21 Dec 1878 | I34938 |
Död
Träffar 1 till 26 av 26