
* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Degerfors (Örebro län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 77
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 Sep 1884 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36038 |
2 | ![]() | 30 Sep 1896 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36243 |
3 | ![]() | 28 Nov 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36281 |
4 | ![]() | 12 Aug 1899 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5122 |
5 | ![]() | 3 Dec 1898 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5126 |
6 | ![]() | 24 Apr 1902 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5127 |
7 | ![]() | 19 Feb 1910 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4016 |
8 | ![]() | I4062 | ||
9 | ![]() | I4068 | ||
10 | ![]() | 16 Jan 1893 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4408 |
11 | ![]() | I4874 | ||
12 | ![]() | I5311 | ||
13 | ![]() | 15 Sep 1944 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5361 |
14 | ![]() | 18 Apr 1909 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5643 |
15 | ![]() | 12 Mar 1880 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5656 |
16 | ![]() | I7465 | ||
17 | ![]() | I7837 | ||
18 | ![]() | I7899 | ||
19 | ![]() | 1 Mar 1922 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8436 |
20 | ![]() | 17 Jun 1908 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8542 |
21 | ![]() | 12 Feb 1912 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8543 |
22 | ![]() | 15 Aug 1883 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8544 |
23 | ![]() | 6 Maj 1906 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8545 |
24 | ![]() | 17 Okt 1886 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8560 |
25 | ![]() | 31 Maj 1892 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8561 |
26 | ![]() | 12 Maj 1894 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8567 |
27 | ![]() | 13 Nov 1884 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8568 |
28 | ![]() | I9190 | ||
29 | ![]() | 21 Jan 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12280 |
30 | ![]() | 21 Mar 1891 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12281 |
31 | ![]() | 16 Dec 1890 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12431 |
32 | ![]() | 28 Apr 1894 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12432 |
33 | ![]() | 28 Dec 1898 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12433 |
34 | ![]() | 5 Feb 1896 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12434 |
35 | ![]() | 21 Maj 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I13688 |
36 | ![]() | I15671 | ||
37 | ![]() | I16024 | ||
38 | ![]() | I16420 | ||
39 | ![]() | I16468 | ||
40 | ![]() | 23 Jun 1915 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I18000 |
41 | ![]() | I18649 | ||
42 | ![]() | I18651 | ||
43 | ![]() | 24 Sep 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I18758 |
44 | ![]() | I18889 | ||
45 | ![]() | 9 Sep 1883 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20624 |
46 | ![]() | 31 Mar 1901 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I21607 |
47 | ![]() | 6 Aug 1889 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I23632 |
48 | ![]() | I23656 | ||
49 | ![]() | 29 Okt 1863 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24556 |
50 | ![]() | 12 Feb 1886 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24897 |
Död
Träffar 1 till 50 av 121
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 8 Nov 1965 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36037 |
2 | ![]() | 5 Feb 1960 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36038 |
3 | ![]() | 18 Maj 1995 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I723 |
4 | ![]() | 23 Okt 1990 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I795 |
5 | ![]() | 8 Jul 1965 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I36231 |
6 | ![]() | 5 Dec 1988 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5122 |
7 | ![]() | 26 Sep 1954 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5123 |
8 | ![]() | 19 Dec 1950 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5125 |
9 | ![]() | 18 Dec 1981 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5126 |
10 | ![]() | 27 Feb 1906 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5127 |
11 | ![]() | 23 Okt 2003 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5194 |
12 | ![]() | 3 Aug 2007 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5237 |
13 | ![]() | 3 Feb 1970 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4009 |
14 | ![]() | 30 Dec 1973 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4015 |
15 | ![]() | 4 Sep 1992 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4016 |
16 | ![]() | 6 Okt 1963 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4020 |
17 | ![]() | 21 Feb 1961 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4023 |
18 | ![]() | 3 Dec 1936 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4032 |
19 | ![]() | 31 Jul 1986 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4039 |
20 | ![]() | 30 Okt 1961 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4407 |
21 | ![]() | 6 Feb 1972 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4408 |
22 | ![]() | 5 Sep 2022 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5361 |
23 | ![]() | 9 Mar 1938 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5525 |
24 | ![]() | 12 Jun 1910 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5528 |
25 | ![]() | 1 Jul 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5643 |
26 | ![]() | 21 Sep 1932 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5646 |
27 | ![]() | 15 Jun 1963 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5656 |
28 | ![]() | 4 Jul 2015 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I6395 |
29 | ![]() | 22 Jun 2019 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I6410 |
30 | ![]() | 17 Apr 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I7230 |
31 | ![]() | 17 Jul 1981 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I7593 |
32 | ![]() | 11 Dec 1934 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8178 |
33 | ![]() | 18 Mar 1996 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8540 |
34 | ![]() | 1 Dec 1955 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8541 |
35 | ![]() | 20 Nov 1980 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8542 |
36 | ![]() | 2 Jun 2004 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8543 |
37 | ![]() | 19 Nov 1946 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8544 |
38 | ![]() | 21 Nov 1989 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8545 |
39 | ![]() | 23 Dec 1922 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8560 |
40 | ![]() | 8 Maj 1977 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8561 |
41 | ![]() | 29 Mar 1900 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8562 |
42 | ![]() | 12 Maj 1890 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8564 |
43 | ![]() | 22 Sep 1948 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8565 |
44 | ![]() | 1 Jan 1974 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8567 |
45 | ![]() | 16 Aug 1986 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8695 |
46 | ![]() | 3 Okt 1973 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12280 |
47 | ![]() | 3 Nov 1945 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12281 |
48 | ![]() | 4 Jan 1951 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12428 |
49 | ![]() | 15 Nov 1971 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12429 |
50 | ![]() | 11 Apr 1923 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12431 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Flodberg / Flodberg | 20 Dec 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | F5515 |