* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Degerfors (Örebro län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 76
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Åhs, Anna Emilia | 3 Sep 1884 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I35751 |
2 | Åslund, Karin Maria | 30 Sep 1896 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I35956 |
3 | Åslund, Sven Henry | 28 Nov 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I35994 |
4 | Bäckelin, Astrid Ottonia | 12 Aug 1899 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5093 |
5 | Bäckelin, Karl Sigfrid | 3 Dec 1898 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5097 |
6 | Bäckelin, Karl Yngve | 24 Apr 1902 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5098 |
7 | Björkman, Ester Kristina | 19 Feb 1910 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I3994 |
8 | Björling, Gun-Lois Birgitta | I4040 | ||
9 | Björling, Leif Johan | I4046 | ||
10 | Bodin, Hilda Susanna | 16 Jan 1893 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4384 |
11 | Broqvist, Tony Gustav | I4847 | ||
12 | Carlsson, Ann-Kristin | 15 Sep 1944 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5325 |
13 | Dahl, Karl Henry | 18 Apr 1909 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5602 |
14 | Dahl, Maria Olivia | 12 Mar 1880 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5615 |
15 | Eriksson, Björn Roger | I7389 | ||
16 | Eriksson, Kjell Henrik | I7761 | ||
17 | Eriksson, Marie Therese | I7823 | ||
18 | Fallqvist, Klas Gustaf | 1 Mar 1922 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8360 |
19 | Finnström, John Erik | 17 Jun 1908 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8463 |
20 | Finnström, Karin Evelina | 12 Feb 1912 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8464 |
21 | Finnström, Karl Efraim | 15 Aug 1883 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8465 |
22 | Finnström, Karl Gunnar | 6 Maj 1906 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8466 |
23 | Flodberg, Elias Emanuel | 17 Okt 1886 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8481 |
24 | Flodberg, Erikk Yngve | 31 Maj 1892 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8482 |
25 | Flodberg, Signe Charlotta | 12 Maj 1894 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8488 |
26 | Flodberg, Sigrid Sofia | 13 Nov 1884 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8489 |
27 | Fröberg, Bengt Jonny Elis | I9109 | ||
28 | Halldin, Maria Viola | 21 Jan 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12195 |
29 | Halldin, Per Idoff | 21 Mar 1891 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12196 |
30 | Hammarberg, Edit Naemi | 16 Dec 1890 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12346 |
31 | Hammarberg, Elsa Margareta | 28 Apr 1894 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12347 |
32 | Hammarberg, Fritz Hjalmar | 28 Dec 1898 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12348 |
33 | Hammarberg, Josef Henrik | 5 Feb 1896 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12349 |
34 | Holmberg, Gunborg Augusta | 21 Maj 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I13591 |
35 | Johansson, Alexander Mats Tony | I15555 | ||
36 | Johansson, Ingrid Lisbeth Ingegärd | I15901 | ||
37 | Johansson, Sten Odd Mats | I16294 | ||
38 | Johansson, Yvette Angelica | I16342 | ||
39 | Karlsson, John Lennart | 23 Jun 1915 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I17864 |
40 | Korpi Palmberg, Emma Stina Laila | I18505 | ||
41 | Korpi Palmberg, Rasmus Jokke Lennart | I18507 | ||
42 | Krok, Elsa Kristina | 24 Sep 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I18613 |
43 | Kyrk, Berndt Olof | I18744 | ||
44 | Lindberg, Anders Paul | 9 Sep 1883 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I20451 |
45 | Ljungberg, Ester Hedvig Maria | 31 Mar 1901 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I21430 |
46 | Mörk, Ebba Paulina | 6 Aug 1889 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I23424 |
47 | Mörtsjö, Stig Arne | I23448 | ||
48 | Nilsson, Nils | 29 Okt 1863 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24340 |
49 | Nordenvall, Anna Sofia | 12 Feb 1886 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24680 |
50 | Norinder, Arne | 13 Jun 1890 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I24941 |
Död
Träffar 1 till 50 av 121
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Åhs, Alfred Hildebrand | 8 Nov 1965 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I35750 |
2 | Åhs, Anna Emilia | 5 Feb 1960 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I35751 |
3 | Aldrin, Henry Vilhelm | 18 Maj 1995 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I723 |
4 | Aldrin, Karin Margareta | 23 Okt 1990 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I795 |
5 | Åslund, Johan | 8 Jul 1965 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I35944 |
6 | Bäckelin, Astrid Ottonia | 5 Dec 1988 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5093 |
7 | Bäckelin, Augusta | 26 Sep 1954 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5094 |
8 | Bäckelin, Karl Leonard | 19 Dec 1950 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5096 |
9 | Bäckelin, Karl Sigfrid | 18 Dec 1981 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5097 |
10 | Bäckelin, Karl Yngve | 27 Feb 1906 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5098 |
11 | Bäckman, Alli Margaret | 23 Okt 2003 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5165 |
12 | Bäckman, Verner Valentin | 3 Aug 2007 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5208 |
13 | Björkman, Axel Ivar | 3 Feb 1970 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I3987 |
14 | Björkman, Erik Herbert | 30 Dec 1973 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I3993 |
15 | Björkman, Ester Kristina | 4 Sep 1992 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I3994 |
16 | Björkman, Gustaf Valfrid | 6 Okt 1963 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I3998 |
17 | Björkman, Helga Naemi | 21 Feb 1961 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4001 |
18 | Björkman, Karl Teodor | 3 Dec 1936 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4010 |
19 | Björkman, Linnéa Maria | 31 Jul 1986 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4017 |
20 | Bodin, Gunnar Arvid | 30 Okt 1961 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4383 |
21 | Bodin, Hilda Susanna | 6 Feb 1972 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I4384 |
22 | Carlsson, Ann-Kristin | 5 Sep 2022 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5325 |
23 | Cederberg, Johanna Cecilia | 9 Mar 1938 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5489 |
24 | Cederberg, Olof Vilhelm | 12 Jun 1910 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5492 |
25 | Dahl, Karl Henry | 1 Jul 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5602 |
26 | Dahl, Karl Severin | 21 Sep 1932 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5605 |
27 | Dahl, Maria Olivia | 15 Jun 1963 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I5615 |
28 | Ek, Bengt Gustaf | 4 Jul 2015 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I6353 |
29 | Ek, Maud Tyra Dagmar | 22 Jun 2019 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I6368 |
30 | Eriksdotter, Johanna | 17 Apr 1905 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I7154 |
31 | Eriksson, Erik Yngve | 17 Jul 1981 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I7517 |
32 | Ersson Eriksson, Karl | 11 Dec 1934 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8102 |
33 | Finnström, Anna Lisa | 18 Mar 1996 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8461 |
34 | Finnström, Ester | 1 Dec 1955 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8462 |
35 | Finnström, John Erik | 20 Nov 1980 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8463 |
36 | Finnström, Karin Evelina | 2 Jun 2004 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8464 |
37 | Finnström, Karl Efraim | 19 Nov 1946 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8465 |
38 | Finnström, Karl Gunnar | 21 Nov 1989 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8466 |
39 | Flodberg, Elias Emanuel | 23 Dec 1922 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8481 |
40 | Flodberg, Erikk Yngve | 8 Maj 1977 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8482 |
41 | Flodberg, Gustaf Gerhard | 29 Mar 1900 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8483 |
42 | Flodberg, Johan Ulrik | 12 Maj 1890 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8485 |
43 | Flodberg, Johanna Sofia | 22 Sep 1948 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8486 |
44 | Flodberg, Signe Charlotta | 1 Jan 1974 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8488 |
45 | Forsberg, Edit Linnéa | 16 Aug 1986 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I8616 |
46 | Halldin, Maria Viola | 3 Okt 1973 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12195 |
47 | Halldin, Per Idoff | 3 Nov 1945 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12196 |
48 | Hammarberg, Anna Lydia | 4 Jan 1951 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12343 |
49 | Hammarberg, Anna Serafia | 15 Nov 1971 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12344 |
50 | Hammarberg, Edit Naemi | 11 Apr 1923 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | I12346 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Flodberg / Flodberg | 20 Dec 1919 | Degerfors (Örebro län, Värmland). | F5515 |