
* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Karlstad (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 523
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 22 Mar 1915 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I346 |
2 | ![]() | I36078 | ||
3 | ![]() | I1012 | ||
4 | ![]() | 31 Aug 1950 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1032 |
5 | ![]() | I1034 | ||
6 | ![]() | I1035 | ||
7 | ![]() | I1048 | ||
8 | ![]() | 27 Maj 1921 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1054 |
9 | ![]() | I1059 | ||
10 | ![]() | 28 Dec 1927 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1413 |
11 | ![]() | I1467 | ||
12 | ![]() | 30 Dec 1912 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1508 |
13 | ![]() | I1516 | ||
14 | ![]() | 9 Maj 1904 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1518 |
15 | ![]() | 22 Okt 1910 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1628 |
16 | ![]() | 31 Okt 1919 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1713 |
17 | ![]() | I1817 | ||
18 | ![]() | I1773 | ||
19 | ![]() | 8 Dec 1942 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1971 |
20 | ![]() | I2032 | ||
21 | ![]() | I2100 | ||
22 | ![]() | I2237 | ||
23 | ![]() | I2315 | ||
24 | ![]() | I2318 | ||
25 | ![]() | 30 Jul 1903 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2324 |
26 | ![]() | I36222 | ||
27 | ![]() | I2437 | ||
28 | ![]() | 14 Feb 1886 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2688 |
29 | ![]() | 11 Feb 1941 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2692 |
30 | ![]() | I2699 | ||
31 | ![]() | I2704 | ||
32 | ![]() | I2720 | ||
33 | ![]() | I2750 | ||
34 | ![]() | I5176 | ||
35 | ![]() | I5260 | ||
36 | ![]() | 22 Mar 1924 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5270 |
37 | ![]() | I2851 | ||
38 | ![]() | I2852 | ||
39 | ![]() | 14 Sep 1864 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2889 |
40 | ![]() | I2897 | ||
41 | ![]() | I3011 | ||
42 | ![]() | 24 Mar 1926 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3076 |
43 | ![]() | 12 Apr 1946 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3111 |
44 | ![]() | I3311 | ||
45 | ![]() | I3435 | ||
46 | ![]() | I3440 | ||
47 | ![]() | I3464 | ||
48 | ![]() | I3481 | ||
49 | ![]() | 29 Maj 1819 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3482 |
50 | ![]() | 31 Dec 1921 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3556 |
Död
Träffar 1 till 50 av 507
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 Nov 1977 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I346 |
2 | ![]() | 30 Mar 1974 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I570 |
3 | ![]() | 9 Apr 1974 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I656 |
4 | ![]() | 14 Dec 2020 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1032 |
5 | ![]() | 20 Mar 1963 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1053 |
6 | ![]() | 9 Okt 1963 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1054 |
7 | ![]() | 13 Sep 2016 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1469 |
8 | ![]() | 6 Sep 1968 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1508 |
9 | ![]() | 26 Feb 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1509 |
10 | ![]() | 12 Jan 1971 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1518 |
11 | ![]() | 4 Jul 2002 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1628 |
12 | ![]() | 30 Dec 1977 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1648 |
13 | ![]() | 23 Feb 1992 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1649 |
14 | ![]() | 9 Aug 1975 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1696 |
15 | ![]() | 13 Jan 1997 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1742 |
16 | ![]() | 22 Jun 1999 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1752 |
17 | ![]() | 3 Jun 1968 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1753 |
18 | ![]() | 3 Aug 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1759 |
19 | ![]() | 25 Nov 2010 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1997 |
20 | ![]() | 10 Aug 1985 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2028 |
21 | ![]() | 1 Okt 1954 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2130 |
22 | ![]() | 5 Maj 2003 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2209 |
23 | ![]() | 2 Dec 1998 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2225 |
24 | ![]() | 29 Maj 1972 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2503 |
25 | ![]() | 6 Jan 1983 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2589 |
26 | ![]() | 9 Jul 1975 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2596 |
27 | ![]() | 26 Jun 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2618 |
28 | ![]() | 24 Aug 1956 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2655 |
29 | ![]() | 2 Jan 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2661 |
30 | ![]() | 3 Aug 1974 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2688 |
31 | ![]() | 24 Apr 1976 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2702 |
32 | ![]() | 7 Maj 1955 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2717 |
33 | ![]() | 10 Jun 1936 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2796 |
34 | ![]() | 1 Nov 1987 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2801 |
35 | ![]() | 16 Jun 1991 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5249 |
36 | ![]() | 16 Jul 1991 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5253 |
37 | ![]() | 8 Dec 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5255 |
38 | ![]() | 8 Apr 1952 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5258 |
39 | ![]() | 5 Okt 1989 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5271 |
40 | ![]() | 15 Jul 2003 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5282 |
41 | ![]() | 1 Maj 2010 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3086 |
42 | ![]() | 27 Maj 1987 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3144 |
43 | ![]() | 29 Jan 1888 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3672 |
44 | ![]() | 20 Jul 1935 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3671 |
45 | ![]() | 6 Mar 1978 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3677 |
46 | ![]() | 14 Apr 1983 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4100 |
47 | ![]() | 27 Sep 1962 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4101 |
48 | ![]() | 1 Feb 1995 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4212 |
49 | ![]() | 9 Sep 2019 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4227 |
50 | ![]() | 18 Maj 1983 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4385 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 Aug 2024 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I21190 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj ![]() |
Gift ![]() |
Familjens ID | ||
1 | Jonsson / Jonsson | 9 Jun 1878 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | F4366 |
2 | Persson / Larsdotter | 26 Aug 1849 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | F4005 |