* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Karlstad (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 520
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Agesand, John Erik | 22 Mar 1915 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I346 |
2 | Åkerberg, Thord Erik | I35791 | ||
3 | Alm, Leif Ingvar | I1012 | ||
4 | Almström, Erik Lennart | 31 Aug 1950 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1032 |
5 | Almström, Jan-Åke | I1034 | ||
6 | Almström, Karin Johanna Maria | I1035 | ||
7 | Alsing, May Åsa Elisabeth | I1048 | ||
8 | Altelid, Ludvig Karelius | 27 Maj 1921 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1054 |
9 | Amb, Anneli Susanne Marie | I1059 | ||
10 | Andersson, Aina Linnea | 28 Dec 1927 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1403 |
11 | Andersson, Anders Ragnar | I1456 | ||
12 | Andersson, Anna Maria | 30 Dec 1912 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1497 |
13 | Andersson, Anne Kerstin Carina | I1505 | ||
14 | Andersson, Arne Robert | 9 Maj 1904 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1507 |
15 | Andersson, Elise Margareta | 22 Okt 1910 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1616 |
16 | Andersson, Eva Linnéa | 31 Okt 1919 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1701 |
17 | Andersson, Håkan Henry | I1805 | ||
18 | Andersson, Hanna Märta Margareta | I1761 | ||
19 | Andersson, Katarina M. Ulla-Britt | 8 Dec 1942 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1957 |
20 | Andersson, Lola Maj-Britt | I2018 | ||
21 | Andersson, Nina Sofie | I2084 | ||
22 | Andersson, Ulla-Britt Margareta | I2220 | ||
23 | Argiroudaki, Alexandra Athina | I2298 | ||
24 | Argiroudaki, Maria Eleni | I2301 | ||
25 | Arne, Anders Gerhard | 30 Jul 1903 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2307 |
26 | Åslund, Hans Stefan | I35935 | ||
27 | Asplund Carlsson, Mimmi Fredrika Louise | I2419 | ||
28 | Axelsson, Karl Albin | 14 Feb 1886 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2670 |
29 | Axelsson, Karl-Gunnar Edvard | 11 Feb 1941 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2674 |
30 | Axelsson, Leif Erik Johnny | I2681 | ||
31 | Axelsson, Linda Elisabeth | I2686 | ||
32 | Axelsson, Ruth Malin | I2702 | ||
33 | Back, Malin Katarina | I2732 | ||
34 | Bäcklund, Lena Jeanette Kristina | I5147 | ||
35 | Bäckström, Bo Per Anders | I5231 | ||
36 | Bäckström, Inga Margareta | 22 Mar 1924 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5241 |
37 | Bang, Liam Viggo | I2833 | ||
38 | Bang, Lisa Kajsa | I2834 | ||
39 | Baur, Anna Charlotta | 14 Sep 1864 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2871 |
40 | Begic, Birgitta Elisabeth | I2879 | ||
41 | Bengtsson, Gunn Erene Vivian | I2992 | ||
42 | Benson, Stina Margareta | 24 Mar 1926 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3054 |
43 | Berg, Birgitta Lisbeth Kristina | 12 Apr 1946 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3089 |
44 | Berglund Alm, Birgitta | I3289 | ||
45 | Bergqvist, Anne Margareta | I3413 | ||
46 | Bergqvist, Björn Helge | I3418 | ||
47 | Bergqvist, Jan Christian | I3442 | ||
48 | Bergqvist, Lars Raymond | I3459 | ||
49 | Bergqvist, Lovisa | 29 Maj 1819 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3460 |
50 | Bergström, Gustav Adolf | 31 Dec 1921 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3534 |
Död
Träffar 1 till 50 av 505
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Agesand, John Erik | 3 Nov 1977 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I346 |
2 | Aldrin, Anna Wilhelmina | 30 Mar 1974 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I570 |
3 | Aldrin, Emma Maria | 9 Apr 1974 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I656 |
4 | Almström, Erik Lennart | 14 Dec 2020 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1032 |
5 | Altelid, Britta Linnéa | 20 Mar 1963 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1053 |
6 | Altelid, Ludvig Karelius | 9 Okt 1963 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1054 |
7 | Andersson, Anders Rune | 13 Sep 2016 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1458 |
8 | Andersson, Anna Maria | 6 Sep 1968 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1497 |
9 | Andersson, Anna Maria Josefina | 26 Feb 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1498 |
10 | Andersson, Arne Robert | 12 Jan 1971 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1507 |
11 | Andersson, Elise Margareta | 4 Jul 2002 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1616 |
12 | Andersson, Elvina Teresia | 30 Dec 1977 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1636 |
13 | Andersson, Elvira Hildegard | 23 Feb 1992 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1637 |
14 | Andersson, Ester Cecilia | 9 Aug 1975 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1684 |
15 | Andersson, Gunborg Kristina | 13 Jan 1997 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1730 |
16 | Andersson, Gustaf Einar Folke | 22 Jun 1999 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1740 |
17 | Andersson, Gustaf Georg | 3 Jun 1968 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1741 |
18 | Andersson, Gustaf Oskar | 3 Aug 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1747 |
19 | Andersson, Kurt Allan | 25 Nov 2010 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I1983 |
20 | Andersson, Linnéa Ingeborg | 10 Aug 1985 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2014 |
21 | Andersson, Otto Alfred | 1 Okt 1954 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2114 |
22 | Andersson, Sune Öjvind | 5 Maj 2003 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2193 |
23 | Andersson, Sven Isidor | 2 Dec 1998 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2208 |
24 | Asplund, Hillevi Karin Lovisa | 29 Maj 1972 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2485 |
25 | Atterfors, Emma Elisabet | 6 Jan 1983 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2571 |
26 | Atterfors, Sven Einar | 9 Jul 1975 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2578 |
27 | Augustsson Lundberg, Karl Johan | 26 Jun 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2600 |
28 | Axelsson, Bengt Bertil | 24 Aug 1956 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2637 |
29 | Axelsson, Elin Maria | 2 Jan 1990 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2643 |
30 | Axelsson, Karl Albin | 3 Aug 1974 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2670 |
31 | Axelsson, Lilli Ingrid Maria | 24 Apr 1976 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2684 |
32 | Axelsson, Olof Magnus | 7 Maj 1955 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2699 |
33 | Backman, Alfred | 10 Jun 1936 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2778 |
34 | Backman, Eva Katarina | 1 Nov 1987 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I2783 |
35 | Bäckström, Anna Linnéa | 16 Jun 1991 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5220 |
36 | Bäckström, Annemarie Lilly Ruth | 16 Jul 1991 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5224 |
37 | Bäckström, August | 8 Dec 1960 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5226 |
38 | Bäckström, Axel Ture | 8 Apr 1952 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5229 |
39 | Bäckström, Janne Petrus | 5 Okt 1989 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5242 |
40 | Bäckström, Klas Elving | 15 Jul 2003 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I5253 |
41 | Berg, Almer Gustaf | 1 Maj 2010 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3064 |
42 | Berg, Harry Guy Clarens | 27 Maj 1987 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3122 |
43 | Bildt, Marit | 29 Jan 1888 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3650 |
44 | Bildt Johansson, Karl Johan | 20 Jul 1935 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3649 |
45 | Birath-Lindh, Edit Kristina | 6 Mar 1978 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I3655 |
46 | Björnemark, Gertrud Karolina | 14 Apr 1983 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4078 |
47 | Björnemark, Johan Alfred | 27 Sep 1962 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4079 |
48 | Blomberg, Ellen Maria | 1 Feb 1995 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4188 |
49 | Blomberg, Lars Anders | 9 Sep 2019 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4203 |
50 | Bod, Bo William | 18 Maj 1983 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | I4361 |
Gift
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Jonsson / Jonsson | 9 Jun 1878 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | F4366 |
2 | Persson / Larsdotter | 26 Aug 1849 | Karlstad (Värmlands län, Värmland). | F4005 |