* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna).
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Blixt, (Karl) Carl Erenfrid | 3 Jan 1880 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I4120 |
2 | Blixt, Oskar Hjalmar | 25 Okt 1873 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I4127 |
3 | Gustafsson, Elin | 14 Apr 1878 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11340 |
4 | Gustafsson, Johanna | 28 Mar 1877 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11423 |
5 | Gustafsson, Karl Albert | 20 Jun 1883 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11431 |
6 | Gustafsson, Karl Efraim | 18 Apr 1886 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11433 |
7 | Gustafsson, Karl Joel | 18 Jan 1891 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11442 |
8 | Gustafsson, Karl Johan | 23 Apr 1872 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11444 |
9 | Hägerström, Hulda Vilhelmina | 21 Sep 1874 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I14263 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Gustafsson, Elin | 11 Jan 1879 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11340 |
2 | Gustafsson, Johanna | 7 Jun 1877 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11423 |
3 | Gustafsson, Kristina Matilda | 10 Apr 1879 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I11453 |
4 | Hägerström, Hulda Vilhelmina | 12 Mar 1937 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I14263 |
5 | Jansson Öholm, Gustaf Teodor | 5 Maj 1919 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I14706 |
6 | Utter, Emma Kristin | 14 Okt 1937 | Korså bruk, Sundborn (Kopparbergs län, Dalarna). | I33973 |