* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Kroppa (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 79
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Andersson Grönvall, Anders | 9 Dec 1824 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I1347 |
2 | Asplén, Inga-Brita Viktoria | 13 Aug 1931 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I2414 |
3 | Asplund, Anna Julia | 25 Jan 1886 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I2434 |
4 | Backström, Ida Maria | 27 Jul 1893 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I2804 |
5 | Björling, Maj-Lis Sofia | 28 Feb 1924 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I4047 |
6 | Bjurström, Henry Emanuel | 8 Jun 1913 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I3844 |
7 | Bjurström, Josef Leonard | 19 Mar 1906 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I3856 |
8 | Bjurström, Kristina | 19 Maj 1860 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I3875 |
9 | Bjurström, Svante Leonard | 11 Apr 1869 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I3900 |
10 | Bjurström, Sven Valdemar | 14 Mar 1903 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I3902 |
11 | Blom, Emil Viktor | 4 Mar 1866 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I4147 |
12 | Broqvist, Klara Kristina | 15 Sep 1882 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I4842 |
13 | Dahlén, Agnes Sofia | 2 Dec 1910 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I5638 |
14 | Engstrom, Sven Evert | 17 Sep 1920 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I6929 |
15 | Göransdotter Schröder, Stina | 1740 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I11677 |
16 | Griberg, Albertina Olivia | 24 Apr 1870 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I11068 |
17 | Griberg, Anna Emilia | 29 Jun 1876 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I11069 |
18 | Griberg, Augusta Amanda | 17 Sep 1879 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I11070 |
19 | Griberg, Eugenia Elisabeth | 22 Mar 1873 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I11071 |
20 | Hedén, Karl Helge Rickard | 2 Mar 1909 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I12607 |
21 | Hedén, Linda Ingeborg | 2 Apr 1910 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I12608 |
22 | Jagermark, Anne-Marie | 29 Jan 1926 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I14499 |
23 | Jakobsson, Karl Johan | 16 Feb 1849 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I14572 |
24 | Jakobsson, Lovisa | 22 Feb 1855 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I14581 |
25 | Johansdotter Nylander, Anna | 1780 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I15341 |
26 | Johansson, Karl Gustaf | 10 Apr 1835 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I16018 |
27 | Karlsson, Hilma Margareta | 28 Jul 1905 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I17807 |
28 | Kärnström, Knut Elov | 4 Jul 1916 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I18854 |
29 | Kristensson, Karl Stefan Gunde | I18561 | ||
30 | Kristensson, Sabina Louise | I18569 | ||
31 | Kristensson, Sandra Isabelle | I18570 | ||
32 | Kristensson, Sara Maja-Karin | I18571 | ||
33 | Kristensson, Ylva Maria | I18573 | ||
34 | Kropp, Karl Johan | 25 Maj 1871 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I18662 |
35 | Kvarned, Hanna Linnea | 26 Jul 1903 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I18694 |
36 | Larsson, Anna-Lena Birgitta | I19345 | ||
37 | Larsson, Bertil Olof | 29 Maj 1907 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I19389 |
38 | Lindberg, Karl Ferdinand | 2 Feb 1888 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I20679 |
39 | Lindqvist, Berit Margit Irene | 31 Jul 1928 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21110 |
40 | Ludvigsson, Bert Sune Harry | I21549 | ||
41 | Ludvigsson, Klara Sofia | 20 Sep 1911 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21561 |
42 | Lundberg, Axel Leonard | 2 Feb 1884 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21629 |
43 | Lundberg, Fritz Oscar | 7 Apr 1892 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21659 |
44 | Lundberg, Göte Hugo | 6 Jan 1919 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21672 |
45 | Lundberg, Kristina | 31 Jan 1841 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21737 |
46 | Lundberg, Olga Regina | 26 Sep 1909 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21761 |
47 | Lundquist, Erik Gunnar | 20 Sep 1911 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21963 |
48 | Melberg, Eva Linnéa Vilhelmina | 24 Dec 1915 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I22886 |
49 | Modén, Inger Anette | I23023 | ||
50 | Myhr, Iris Maria | 16 Apr 1925 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I23193 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Andersson Stockhaus, Jonas | 7 Jun 1696 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I1381 |
2 | Bjurström, Ulrika Lovisa | 31 Jan 1925 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I3905 |
3 | Danielsson, Johan | 10 Aug 1852 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I5939 |
4 | Gevert, Anna Eugenia | 24 Feb 1970 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I9843 |
5 | Jakobsson, Jakob | 14 Aug 1856 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I14564 |
6 | Johansson, Karl Gustaf | 20 Apr 1835 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I16018 |
7 | Lundberg, Anders | 14 Dec 1928 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I21604 |
8 | Nilsdotter, Snina | 15 Aug 1891 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I23672 |
9 | Nordström, Gustav Einar | 21 Aug 1971 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I24843 |
10 | Olsdotter, Stina | 11 Sep 1899 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I26201 |
11 | Olsson, Gustaf | 19 Jan 1954 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | I26505 |
Gift
Träffar 1 till 10 av 10
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Adamsson Gevert / Abrahamsdotter Atterström | 30 Okt 1790 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3095 |
2 | Griberg / Bock | 4 Jan 1870 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3309 |
3 | Hane / Kropp | 30 Maj 1867 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3880 |
4 | Jansson Lundberg / Lundberg | 26 Dec 1896 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F4187 |
5 | Johansson Schröder / Månsdotter | 4 Jan 1725 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F1309 |
6 | Kropp / Blom | 18 Jul 1841 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3876 |
7 | Kropp / Jonasdotter | 22 Feb 1808 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3620 |
8 | Lundberg / Johansdotter Edgren | 3 Okt 1784 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3593 |
9 | Nilsson / Göransdotter Schröder | 4 Sep 1687 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F1278 |
10 | Tinglöf / Johansdotter | 23 Jun 1821 | Kroppa (Värmlands län, Värmland). | F3645 |