Ludvika bruk (Kopparbergs län, Dalarna).
Födelse
Träffar 1 till 23 av 23
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1831 | I5100 |
2 | ![]() | 5 Okt 1843 | I10126 |
3 | ![]() | 3 Jan 1845 | I13546 |
4 | ![]() | 29 Dec 1816 | I19101 |
5 | ![]() | 29 Jul 1849 | I19103 |
6 | ![]() | 22 Jul 1855 | I19111 |
7 | ![]() | 6 Nov 1806 | I19118 |
8 | ![]() | 14 Mar 1819 | I19122 |
9 | ![]() | 4 Mar 1846 | I19123 |
10 | ![]() | 15 Aug 1809 | I19125 |
11 | ![]() | 25 Mar 1813 | I19126 |
12 | ![]() | 14 Mar 1814 | I19127 |
13 | ![]() | 15 Dec 1841 | I19450 |
14 | ![]() | 24 Nov 1824 | I25119 |
15 | ![]() | 29 Jul 1822 | I25121 |
16 | ![]() | 19 Sep 1798 | I25122 |
17 | ![]() | 2 Jun 1827 | I25123 |
18 | ![]() | 26 Jan 1831 | I25132 |
19 | ![]() | 13 Feb 1815 | I28887 |
20 | ![]() | 11 Apr 1818 | I28896 |
21 | ![]() | 8 Okt 1838 | I31680 |
22 | ![]() | 22 Jan 1837 | I31712 |
23 | ![]() | 21 Nov 1835 | I31727 |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Jun 1853 | I3091 |
2 | ![]() | 22 Maj 1824 | I10717 |
3 | ![]() | 6 Aug 1858 | I13481 |
4 | ![]() | 16 Feb 1906 | I13546 |
5 | ![]() | 26 Jun 1918 | I13553 |
6 | ![]() | 8 Dec 1818 | I19124 |
7 | ![]() | 26 Mar 1813 | I19126 |
8 | ![]() | 29 Dec 1801 | I25124 |
9 | ![]() | 14 Sep 1831 | I25132 |
10 | ![]() | 13 Maj 1839 | I25133 |