* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Munkfors (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 50 av 131
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Adolfsson, Doris Solveig Kristina | I334 | ||
2 | Adolfsson, Sven Henry | 16 Mar 1925 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I344 |
3 | Ahlqvist (Lundquist), Eddie Nils Ingmar | I387 | ||
4 | Aristidou, Vasilios Sam | I2305 | ||
5 | Bengtsson, Britta Maria | 10 Mar 1920 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2977 |
6 | Bergström, Folke Anders | 26 Dec 1918 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I3530 |
7 | Bergström, Karl Arne | 26 Dec 1918 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I3560 |
8 | Björklund, Bertil Lars-Göran | I3946 | ||
9 | Broms, Jan Anders | I4815 | ||
10 | Broms, Nils Viktor | 15 Jun 1935 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4835 |
11 | Broms, Ulf Peter | I4839 | ||
12 | Byström, Annika Kristina | I5020 | ||
13 | Byström, Elsie Kristina | I5023 | ||
14 | Carlsson, Inga Carola | 24 Dec 1945 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5390 |
15 | Carlsson, Lars Fredrik | I5412 | ||
16 | Carlsson, Susanne Charlott | I5447 | ||
17 | Edvardsson, Carin Heléne | I6272 | ||
18 | Ekblom, Alf Jörgen | 16 Jan 1959 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6393 |
19 | Ekblom, Jim Karl Robin | I6395 | ||
20 | Ekblom, Tony Jörgen Mikael | I6397 | ||
21 | Englund, Bo Gustaf | 10 Apr 1929 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6841 |
22 | Englund, Göran Gregor | 27 Apr 1922 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I6854 |
23 | Engström, Anna Sofia Katarina | I6948 | ||
24 | Engström, Jonas Per Alexander | I6976 | ||
25 | Engström, Per Magnus | I7008 | ||
26 | Eriksson, Alf Johnny Erik | 29 Maj 1930 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7288 |
27 | Eriksson, Elisabet Marita | I7437 | ||
28 | Eriksson, Jenny Sofia | I7652 | ||
29 | Eriksson, Rut Marita | 24 Jun 1932 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7937 |
30 | Erixon, Staffan Alf | I8018 | ||
31 | Falk, Annika Elisabet | I8314 | ||
32 | Falk, Bengt Håkan | I8316 | ||
33 | Falk, David Håkan | I8319 | ||
34 | Falk, Fredrik Joakim | I8321 | ||
35 | Falk, Robert Gustav | I8333 | ||
36 | Falk, Tage Enar | I8338 | ||
37 | Frödén, Erik Göran | I9126 | ||
38 | Frödén, Erik Mikael | I9127 | ||
39 | Frödén, Holger Samuel | 24 Apr 1902 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9131 |
40 | Frödén, Karl Erik Holger | 13 Okt 1924 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9134 |
41 | Frödén, Maja Viola | 18 Aug 1930 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9139 |
42 | Frödén, Sven Harry | 25 Nov 1934 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9142 |
43 | Fryk, Anna Elisabeth Therese | I9050 | ||
44 | Gäfvert, Karl Henry | 18 Dec 1896 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I11613 |
45 | Gefvert, Karl Otto | 26 Jun 1902 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9369 |
46 | Gevert, Elin Karolina | 27 Feb 1886 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I9996 |
47 | Gevert, Hilda Katarina | 28 Jul 1884 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I10205 |
48 | Gustafsson, Rolf Yngve | I11507 | ||
49 | Haglund, Anna Maria | I11946 | ||
50 | Hagström, Maria Helena | I12096 |
Död
Träffar 1 till 50 av 424
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Aldrin, Emil | 23 Feb 1957 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I645 |
2 | Aldrin, Emma Karolina | 12 Mar 1977 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I651 |
3 | Aldrin, Gustav Enar | 26 Jun 1974 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I695 |
4 | Aldrin, Karl Fredrik | 18 Mar 1948 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I813 |
5 | Aldrin, Karl Fridolf | 13 Okt 1969 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I814 |
6 | Aldrin, Klara Vilhelmina | 20 Sep 1918 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I840 |
7 | Aldrin, Kristina | 3 Maj 1921 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I845 |
8 | Aldrin, Maria Stina | 24 Jan 1951 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I880 |
9 | Aldrin, Oskar Emanuel | 9 Mar 1966 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I904 |
10 | Aldrin, Rut Laura | 22 Aug 1971 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I920 |
11 | Andersson, Emanuel | 29 Sep 1955 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I1640 |
12 | Andersson, Hulda Kristina | 10 Maj 1975 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I1798 |
13 | Andersson, Kristina Elisabet | 11 Dec 1952 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I1981 |
14 | Andersson Kruskopf, Anders | 28 Apr 1958 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I1359 |
15 | Andersson Luthman, Olof | 23 Jan 1923 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I1365 |
16 | Aronsson, Anna Erika | 19 Okt 1905 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2319 |
17 | Aronsson, Fredrik Folke | 24 Apr 1983 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2322 |
18 | Asplund, Anders | 4 Jan 1942 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2427 |
19 | Asplund, Berta Maria | 15 Aug 1983 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2454 |
20 | Asplund, Elin Amalia | 17 Okt 1933 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2457 |
21 | Asplund, Ester Kristina | 4 Maj 1946 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2472 |
22 | Asplund, Gustaf Natanael | 20 Nov 1925 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2482 |
23 | Asplund, Karl Johan | 2 Dec 1927 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2520 |
24 | Asplund, Oskar Reinhold | 26 Okt 1979 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2541 |
25 | Asplund, Rut Karolina | 30 Aug 1989 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2544 |
26 | Asplund, Sten Emanuel | 2 Maj 1955 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2551 |
27 | Atterfors, Linnea Maria | 6 Jan 1985 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2575 |
28 | Atterfors, Rune Emanuel | 12 Jun 1987 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2576 |
29 | Axelsson, Axel Ivan | 23 Aug 1994 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2634 |
30 | Axelsson, Signe Margit | 14 Jan 1993 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2704 |
31 | Bäcker, Erik Natanael | 11 Okt 1936 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5109 |
32 | Bäcklund, Annie Katarina | 30 Dec 1978 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5125 |
33 | Becker (Bäcker), Anders Gustaf | 24 Jun 1944 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2872 |
34 | Bengtsson, Britta Maria | 17 Okt 1996 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I2977 |
35 | Bengtsson, Ture Algot | 24 Sep 1989 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I3045 |
36 | Bergström, Berta Dagny Alfhild | 7 Aug 1995 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I3511 |
37 | Bergström, Karl Fredrik | 10 Apr 1971 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I3561 |
38 | Bergström, Rut Sofia | 25 Apr 1970 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I3596 |
39 | Blomgren, Emma Sofia | 21 Feb 1990 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4219 |
40 | Blomgren, Oskar Rudolf | 16 Aug 1967 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4233 |
41 | Borgman, Anders Hindrik | 13 Jul 1875 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4534 |
42 | Borgman, Dagny Maria | 29 Jun 1999 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4536 |
43 | Borgman, John | 25 Apr 1973 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4549 |
44 | Borgman, Karin Elisabet | 20 Jun 1952 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4552 |
45 | Bredenberg, Lovisa | 3 Okt 1912 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I4695 |
46 | Carlsson, Inga Carola | 13 Mar 1973 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5390 |
47 | Carlsson, Jonny Arvid Egon | 15 Jun 2020 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5399 |
48 | Carlsson, Nils Harry | 16 Mar 2003 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5435 |
49 | Collin, Artur Henry | 6 Feb 1971 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5560 |
50 | Collin, Matilda Karolina | 17 Dec 1971 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I5563 |
Begravd
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | Johansson, Astrid Maria | 30 Dec 2004 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I15630 |
Emigration
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Emigration | Person-ID | ||
1 | Lindh, Anny Frideborg | 3 Maj 1903 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I21028 |
2 | Luthman, Karl Hjalmar | 13 Jan 1896 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I22033 |
Pensionerad
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Pensionerad | Person-ID | ||
1 | Eriksson, Bror Holger | 11 Okt 1999 | Munkfors (Värmlands län, Värmland). | I7400 |