
* Välkommen till min sida om släktforskning.*
Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland).
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 Dec 1721 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I8218 |
2 | ![]() | 1760 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I8219 |
3 | ![]() | 29 Aug 1756 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I8220 |
4 | ![]() | 1753 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I14745 |
5 | ![]() | 1760 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I15009 |
6 | ![]() | 4 Dec 1756 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I15216 |
7 | ![]() | 10 Jan 1719 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I23800 |
8 | ![]() | 30 Sep 1708 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I30011 |
9 | ![]() | 9 Mar 1714 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I30017 |
10 | ![]() | 17 Jan 1718 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I30025 |
11 | ![]() | 7 Sep 1788 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32518 |
12 | ![]() | 19 Jan 1797 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32519 |
13 | ![]() | 11 Okt 1785 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32527 |
14 | ![]() | 4 Mar 1792 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32541 |
15 | ![]() | 23 Jan 1799 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32698 |
16 | ![]() | 21 Aug 1801 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32711 |
17 | ![]() | 21 Mar 1790 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32716 |
18 | ![]() | 17 Maj 1794 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32779 |
Döpt
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn ![]() |
Döpt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 Sep 1756 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I8220 |
2 | ![]() | 5 Dec 1756 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I15216 |
3 | ![]() | 11 Jan 1719 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I23800 |
4 | ![]() | 2 Okt 1708 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I30011 |
5 | ![]() | 9 Sep 1788 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32518 |
6 | ![]() | 19 Jan 1797 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32519 |
7 | ![]() | 12 Okt 1785 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32527 |
8 | ![]() | 7 Mar 1792 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32541 |
9 | ![]() | 26 Jan 1799 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32698 |
10 | ![]() | 23 Aug 1801 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32711 |
11 | ![]() | 22 Mar 1790 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32716 |
12 | ![]() | 17 Maj 1794 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32779 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca 1765 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I14243 |
2 | ![]() | 12 Jun 1774 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I23766 |
3 | ![]() | 23 Jul 1800 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I23800 |
4 | ![]() | 27 Nov 1795 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I30025 |
5 | ![]() | 29 Mar 1789 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32518 |
6 | ![]() | 25 Feb 1798 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32519 |
7 | ![]() | 17 Jul 1792 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I32716 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 Jun 1774 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I23766 |
2 | ![]() | 27 Jul 1800 | Västanå, Gräsmark (Värmlands län, Värmland). | I23800 |